Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
1 | - | Danas Korsakas | LIT | 125,531 | 120,912 | - | 125,531 |
2 | - | Aleksandrs Michailovs | LAT | 41,260 | 41,360 | - | 41,360 |
Class 2
1 | 1404 | Oliver Monk | GB | 248,524 | - | 258,730 | 258,730 |
2 | 1423 | Piotr Jopek | POL | 245,282 | 249,335 | - | 249,335 |
3 | - | Jevgenia Kuntsmann | EST | 62,873 | - | 133,720 | 133,720 |
4 | - | Roman Tsypov | EST | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1316 | Edvard Stelling | LIT | 240,566 | 247,998 | - | 247,998 |
2 | 1081 | Linas Adomavicius | LIT | 246,054 | - | - | 246,054 |
3 | 1486 | Lev Shprints | RUS | 234,328 | 240,253 | 241,143 | 241,143 |
4 | 1418 | Reimundas Bagdonavicius | LIT | 214,420 | 219,384 | 218,484 | 219,384 |
5 | 1417 | Raimondas Kochanauskas | LIT | 151,451 | 199,763 | 194,223 | 199,763 |
6 | - | Gytis Draudvilas | LIT | 122,821 | 164,628 | 163,115 | 164,628 |
7 | - | Pavels Sharigins | LAT | 148,948 | - | - | 148,948 |
Class 3
1 | 1425 | Augustyn Wegera | POL | - | 283,153 | - | 283,153 |
Class 4
1 | 1200 | Tonu Sepp | EST | 298,288 | - | 301,563 | 301,563 |
2 | 1282 | Augustyn Wegera | POL | 282,357 | 285,359 | 295,456 | 295,456 |
3 | 1100 | Steve Turley | GB | 283,839 | 289,566 | 289,829 | 289,829 |
Class 5
1 | 1511 | Paul-Otto Ströbel | CH | - | 335,109 | 336,649 | 336,649 |
2 | 997 | Piotr Jopek | POL | 328,471 | 331,350 | 317,295 | 331,350 |
3 | 950 | Tonu Sepp | EST | 325,160 | 265,310 | - | 325,160 |
4 | 991 | Tadeusz Koronka | POL | - | 315,246 | - | 315,246 |
5 | 986 | Oliver Monk | GB | 207,350 | - | - | 207,350 |
Junior
1 | - | Arunas Arbuzas | LIT | 153,668 | 173,903 | - | 173,903 |
2 | - | Karlis Jekabsons | LAT | 132,600 | 149,895 | 151,725 | 151,725 |
3 | - | Marks Uspelis | LAT | - | - | 140,054 | 140,054 |
4 | - | Adomas Venzlauskas | LIT | 120,526 | 137,922 | 139,598 | 139,598 |
5 | - | Juri Prank | EST | - | - | - | - |
Horsers
1 | Donatas Stundza | LIT | 155,000 |
2 | Arunas Arbuzas | LIT | 141,394 |
3 | Algirdas Bakauskas | LIT | 138,716 |
4 | Nerijus Jurgutis | LIT | 131,298 |
5 | Oleg Sosnovski | EST | 130,479 |
6 | Andrejs Belousovs | LAT | 127,489 |
7 | Roman Tsypov | EST | 125,918 |
8 | Jurijs Kirillovs | LAT | 125,129 |
9 | Adomas Venzlauskas | LIT | 124,034 |
10 | Juri Prank | EST | 120,398 |
11 | Pavels Sharigins | LAT | 118,292 |
12 | Donatas Bartkus | LIT | 114,233 |
13 | Justinas Michailovskis | LIT | 109,453 |
14 | Martins Putins | LAT | 100,446 |
15 | Oliver Monk | GB | 100,355 |
16 | Kristaps Stenders | LAT | 98,532 |
17 | Karols Jakobsens | LAT | 98,180 |
18 | Dainius Puzinas | LIT | 93,282 |
19 | Marks Uspels | LAT | 82,853 |