Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 349 Jan-Erik Falk S 260,981 - 260,981
2 458 Lothar Runkehl D 255,438 - 255,438
3 658 Sven Aadla EST 250,768 - 250,768
4 653 Lembit Vaher EST 241,805 240,451 241,805
5 978 Rain Teder EST 235,756 - 235,756
6 1087 Aleksei Nikulin RUS - 214,714 214,714
7 982 Ülo Liimask EST - - -
8 - Eduard Kirillov EST - - 198,717

Junior

1 - Ilja Pavlov EST 180,907 - 180,907
2 - Arco Aria EST 170,452 - 170,452
3 - Karl Teder EST - 133,601 133,601
4 - Jegor Bessonov EST - - -

Class 2

1 594 Priit Hoyer EST 268,770 - 268,770
2 654 Lembit Vaher EST 268,255 - 268,255
3 756 Andrei Usanov RUS 253,482 262,436 262,436
4 801 Andre Luman EST 168,227 262,326 262,326
5 1079 Hannes Virunurm EST - 237,317 237,317
6 1342 Lauri Teder EST 157,344 - 157,344
7 1404 Oliver Monk GB - - -
  757 Andrei Usanov RUS 248,933 - -

Class 3b

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 1161 Eduard Stelling LIT - 241,976 241,976
2 856 Evgeni Soloviev RUS 238,597 - 238,597
3 1308 Ülo Liimask EST 209,240 228,097 228,097
4 981 Andre Luman EST 211,879 - 211,879
5 1185 Juri Gontar EST 198,690 201,120 201,120
6 951 Mart Sepp EST 162,469 - 162,469
7 - Mark Semjonov EST 153,580 - 153,580
8 1225 Stig Hagberg S - - -
9 1316 Daiva Stelling LIT - - -
10 1393 Taavi Kirsimägi EST - - -
  855 Evgeni Soloviev RUS - - -

Class 3

1 1151 Mart Sepp EST 142,281 282,414 282,414
2 1164 Aleksei Nikulin RUS 276,123 - 276,123
3 1202 Leonid Roibu RUS 268,410 - 268,410
4 1101 Lauri Teder EST 140,226 258,810 258,810
5 980 Ülo Liimask EST 191,461 202,978 202,978
  - Tõnu Luman EST - - -

Class 4

1 1277 Jan-Erik Falk S 303,594 - 303,594
2 1200 Tonu Sepp EST 302,813 - 302,813
3 1283 Nils Björk S 290,021 - 290,021
4 1229 Alberto Adreani I 285,874 282,420 285,874
5 1100 Steve Turley GB - 269,642 269,642
6 1041 Edvard Stelling LIT - 238,319 238,319
7 1098 Tiit Luman EST 142,875 - 142,875

Class 5

1 1223 Mats Böhlin S 334,633 - 334,633
2 478 Magnus Laas EST 329,074 - 329,074
3 1373 Ando Rohtmets EST 318,927 - 318,927
4 735 Konstantin Furso RUS 313,960 285,917 313,960
5 950 Tonu Sepp EST 175,564 298,058 298,058
6 737 Lev Sprints RUS 174,663 261,978 261,978
  1203 Konstantin Furso RUS - - -