Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
1 | 1262 | Serhiy Kovalchuk | UKR | 249,107 | - | 248,586 | 249,107 |
2 | 1216 | Evgeni Aksenov | RUS | 239,083 | - | - | 239,083 |
3 | 627 | Viktor Lysenko | UKR | 238,578 | - | - | 238,578 |
4 | - | Tamas Tamasoczki | H | 229,949 | 233,196 | 233,760 | 233,760 |
5 | - | Gyorgyi Bondor | H | - | 233,742 | - | 233,742 |
6 | - | Ihor Gydik | UKR | 185,805 | 196,509 | - | 196,509 |
7 | - | Vitaliy Sobchenko | UKR | - | - | 76,609 | 76,609 |
1217 | Evgeni Aksenov | RUS | - | 238,570 | - | - | |
- | Viktor Lysenko | UKR | 229,447 | - | - | - | |
1293 | Serhiy Kovalchuk | UKR | - | - | - | - |
Class 2
1 | - | Gabor Dobrocsi | H | 264,468 | 265,316 | - | 265,316 |
2 | 646 | Laszlo Gal | H | 255,325 | 260,555 | 263,411 | 263,411 |
3 | 638 | Ihor Safianyk | UKR | - | - | 260,678 | 260,678 |
4 | - | Evgeni Aksenov | RUS | 258,286 | 260,311 | - | 260,311 |
5 | 956 | Endre Bogdan | H | 254,529 | 253,122 | 255,211 | 255,211 |
6 | 1242 | Tetana Atovka | UKR | - | 228,021 | - | 228,021 |
7 | - | Andriy Ambramyk | UKR | 211,867 | 219,085 | - | 219,085 |
8 | 1227 | Valeriy Atovka | UKR | 207,173 | 212,208 | - | 212,208 |
9 | - | Stanislav Lashenko | UKR | 169,776 | 192,200 | - | 192,200 |
10 | - | Leonid Dvornizkiy | UKR | 133,051 | - | - | 133,051 |
636 | Ihor Safianyk | UKR | - | 255,533 | - | - | |
- | Gabor Dobrocsi | H | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1333 | Ihor Safiyanik | UKR | - | 240,256 | - | 240,256 |
2 | - | Igor Gydik | UKR | 228,037 | 234,134 | - | 234,134 |
3 | - | Igor Golubenko | UKR | - | 182,384 | - | 182,384 |
4 | - | Valeriy Sobchenko | UKR | 104,755 | - | - | 104,755 |
Class 3
1 | - | Igor Drachenko | UKR | 246,531 | - | - | 246,531 |
2 | - | Taras Pradka | UKR | 182,620 | - | 215,417 | 215,417 |
3 | - | Igor Golubenko | UKR | 203,260 | 208,356 | - | 208,356 |
4 | - | Sergiy Hasanov | UKR | - | 203,668 | - | 203,668 |
Class 4
1 | 1221 | Valeriy Vagin | UKR | 283,632 | 286,404 | 288,435 | 288,435 |
2 | 1229 | Igor Aksimov | RUS | - | 287,356 | - | 287,356 |
3 | - | Laszlo Zsarnoczky | H | - | 275,394 | 279,217 | 279,217 |
4 | - | Leonid Dvornizkiy | UKR | 273,484 | - | - | 273,484 |
5 | 1278 | Viktor Vasilenko | UKR | - | 271,849 | - | 271,849 |
6 | 1228 | Yuriy Zasimov | UKR | 267,021 | - | - | 267,021 |
7 | - | Olexander Soroka | UKR | - | 225,953 | - | 225,953 |
8 | - | Roman Proskurin | UKR | - | 224,499 | - | 224,499 |
1331 | Igor Aksimov | RUS | - | - | - | - | |
- | Olexander Soroka | RUS | - | - | - | - |
Class 5
1 | - | Igor Aksimov | RUS | 281,876 | - | 320,602 | 320,602 |
2 | 550 | Endre Bogdan | H | 313,622 | 314,839 | 316,881 | 316,881 |
3 | 1336 | Yuriy Lysak | UKR | 313,310 | - | - | 313,310 |
4 | 763 | Andriy Suhin | UKR | 312,990 | - | - | 312,990 |
5 | 769 | Eduard Torchinskiy | UKR | 302,741 | - | 305,024 | 305,024 |
6 | 1016 | Pavel Dmitriev | RUS | 301,768 | - | - | 301,768 |
7 | 014 | Paul-Otto Ströbel | CH | - | - | 287,650 | 287,650 |
8 | - | Laszlo Zsarnoczky | H | 282,379 | - | - | 282,379 |
9 | - | Sergiy Hasanov | UKR | - | 244,436 | - | 244,436 |
10 | - | Valeriy Sobchenko | UKR | - | 237,311 | - | 237,311 |
11 | 1191 | Valeriy Tetlashov | UKR | - | - | - | - |
12 | - | Stanislav Lashenko | UKR | - | - | - | - |
1032 | Yuriy Lysak | UKR | - | 301,516 | 311,211 | - | |
1267 | Pavel Dmitriev | RUS | - | - | - | - |