Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final
1 734 Leif Persson S 141,701 206,582 - 206,582
2 1341 Gunnar Danielsson S - - 201,362 201,362

Class 2

1 1193 Torbjörn Johannessen N 274,480 - - 274,480
2 238 Lars Sundberg S 240,619 243,924 248,259 248,259
3 897 Gunnar Danielsson S - - - -
4 625 Tony Kemoff S - - - -

Class 3b

1 1405 Rickard Helander S 82,763 176,714 - 176,714

Class 4

1 1406 Ulf Ek S 288,768 268,080 - 288,768
2 1095 Lars Sundberg S 243,879 - - 243,879
3 102 Hakan Ehn S 239,328 - 231,339 239,328
4 218 Nicklas Ericksson S 233,592 230,372 219,950 233,592
5 1277 Jan-Erik Falk S - - - -
  1341 Ulf Ek S - - - -

Class 5

1 1224 Mats Böhlin S 338,138 - - 338,138
2 1372 Leif Persson S 328,241 - 280,050 328,241
3 1340 Nils Björk S 304,332 327,979 - 327,979
4 014 Paul-Otto Ströbel CH 326,206 323,782 - 326,206
5 1407 Peter Wahlund S 321,831 - 326,122 326,122
6 1409 Dieter Hecht D 320,160 324,076 324,979 324,979
7 1400 Bengt Grönlund S 321,535 - 324,974 324,974
8 084 Lars Wahlund S 317,293 - 317,571 317,571
9 970 Karl-Arne Karlsson S 312,287 - 315,285 315,285
10 565 Leif Linden S 314,697 - 313,478 314,697
11 094 Johan Clason S 304,658 314,582 - 314,582
12 232 Tony Kemoff S 311,475 299,654 314,046 314,046
13 716 Rickard Helander S 310,762 307,768 313,316 313,316
14 1369 Stellan Ekström S 305,383 - 305,245 305,383
15 339 Dag Tisell S 129,902 291,164 - 291,164
16 1271 Nils-Erik Palmen S 286,974 278,840 - 286,974
17 1384 Boris Aström S 274,286 - - 274,286
18 109 Stellan Aström S - - - -
  1223 Mats Böhlin S 336,452 - - -
  1368 Leif Linden S 227,551 - - -
  1374 Boris Aström S 192,244 204,959 - -
  1346 Karl-Arne Karlsson S - - - -