Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final
1 458 Lothar Runkehl D 257,585 256,693 217,756 257,585
2 3 Ernst Huber CH - 243,513 239,395 243,513
3 300 Heinz Bach CH 240,546 227,759 - 240,546
4 457 Friedrich Strümpel D 236,301 - - 236,301
5 441 Albert Flogaus D 235,841 - 227,115 235,841
6 859 Adolf Malik D 229,1 230,582 - 230,582
7 Heinz Bach CH 230,125 - - -
2 Ernst Huber CH - - - -

Class 2

1 631 Gualtiero Picco I 266,719 - - 266,719
2 107 Volker Besang D 265,837 264,769 263,739 265,837
3 647 Georges Fausch CH - - 259,984 259,984
4 212 Horst Denneler D 249,091 248,206 251,087 251,087
5 88 Dirk Vennekold D - 238,492 239,249 239,249
6 395 Walter Meier CH 230,909 234,767 239,098 239,098
7 1252 Martin Rosenberg D - - 237,914 237,914

Class 3b

1 1056 Werner Amend D 237,25 236,617 237,311 237,311
2 851 Glenn Pülm D 224,779 219,595 186,14 224,779
3 1097 Christoph Zaugg CH - 222,774 - 222,774
     Axel Kästle D - - - -

Class 4

1 1229 Alberto Adreani I 296,959 296,626 200,842 296,959
2 159 Thomas Finn D 296,073 296,391 - 296,391
3 902 Manuel Finn D 287,704 290,949 - 290,949
4 100 Anette Besang D 285,799 - 280,177 285,799
5 157 Alfred Kirschner D 274,43 - 275,53 275,53
6 670 Oskar Rabenseifner D - 256,041 260,559 260,559
7 1065 Peter Rischer D - 216,484 231,135 231,135

Class 5

1 681 Gualtiero Picco I - 321,562 330,684 330,684
2 1237 Philipp Stranzinger D - 308,637 324,174 324,174
3 14 Paul-Otto Ströbel CH 323,371 319,968 318,035 323,371
4 972 Serge Holc F 321,467 - 313,444 321,467
5 313 Hans Isenegger CH 321,011 - 321,449 321,449
6 55 Walter Röder D 320,171 321,121 309,467 321,121
7 370 Harald Arlautzki D 317,779 - 320,79 320,79
8 160 Horst Denneler D 314,461 316,612 320,595 320,595
9 775 Giorgio Citterio I 317,693 - 316,366 317,693
10 1269 Roberto Cerana I 306,202 312,662 - 312,662
11 474 Dieter Hecht D - - 300,505 300,505
41 Giorgio Citterio I 309,573 316,703 - -
629 Horst Denneler D 315,54 312,233 - -
605 Hans Isenegger CH 307,764 307,61 - -