Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 458 Lothar Runkehl D 253,786 254,654 254,654
2 3 Ernst Huber CH 251,265 232,946 251,265
3 653 Lembit Vaher EST 246,335 250,77 250,77
4 7 Heinz Bach CH 242,976 246,828 246,828
5 441 Albert Flogaus D 232,894 221,026 232,894
6 734 Leif Persson S 229,248 - 229,248
7 859 Adolf Malik D 159,396 - 159,396
  948 Albert Flogaus D 203,643 228,147 -
  300 Heinz Bach CH - 203,076 -
  2 Ernst Huber CH - - -

Class 2

1 594 Priit Hoyer EST 278,353 - 278,353
2 407 Gabor Dobrocsi H - 266,423 266,423
3 107 Volker Besang D 265,098 - 265,098
4 654 Lembit Vaher EST 259,388 263,706 263,706
5 848 Miroslaw Horla PL 260,415 263,159 263,159
6 212 Horst Denneler D 251,984 257,733 257,733
7 400 Peter Arlautzki CH 251,115 - 251,115
8 88 Dirk Vennekold D - 250,361 250,361
9 895 Mats Böhlin S 243,431 239,132 243,431
10 395 Walter Meier CH - 241,956 241,956
  806 Lembit Vaher EST - 258,59 -

Class 3b

1 1246 Miroslaw Horla PL 251,496 253,627 253,627
2 1056 Werner Amend D 183,714 237,207 237,207
3 1306 Axel Kästle D - 220,965 220,965
4 2001 Glenn Pülm D 184,609 217,86 217,86
5 1276 David Giles GB - 195,664 195,664
6 1133 June Heath GB - - -
  1307 Axel Kästle D - - -

Class 4

1 600 Daniel Kiechl CH 296,871 294,649 296,871
2 1199 Priit Hoyer EST 286,382 296,167 296,167
3 1200 Tonu Sepp EST 293,07 - 293,07
4 1277 Jan-Erik Falk S - 292,897 292,897
5 1282 Augustyn Wegera PL 290 292,364 292,364
6 902 Manuel Finn D 284,7 291,254 291,254
7 1232 Ulf Ek S 291,217 - 291,217
8 1229 Alberto Adreani I 289,207 289,943 289,943
9 100 Anette Besang D 278,459 285,932 285,932
10 1270 Helge Eriksson S 284,426 231,55 284,426
11 159 Thomas Finn D - 284,241 284,241
12 1312 Urs Bach CH - 275,068 275,068
13 1065 Peter Rischer D - - -

Class 5

1 950 Tonu Sepp EST 334,511 - 334,511
2 55 Walter Röder D 325,039 - 325,039
3 370 Harald Arlautzki D - 322,375 322,375
4 14 Paul-Otto Ströbel CH - 322,332 322,332
5 903 Willi Hähnsen D 322,256 - 322,256
6 997 Piotr Jopek PL 321,174 319,854 321,174
7 160 Horst Denneler D 300,251 319,601 319,601
8 1224 Mats Böhlin S 316,15 - 316,15
9 474 Dieter Hecht D 313,693 - 313,693
10 1146 Tadeusz Perzynski PL 304,723 308,676 308,676
11 162 David Cunliffe GB 291,13 - 291,13
12 991 Tadeusz Koronka PL - - -
  629 Horst Denneler D 316,736 318,714 -
  1223 Mats Böhlin S - - -