Class 1
Pos | FEMA | Name | Nat. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Result |
1 | 349 | Falk | Jan-Erik | S | 259,551 | 260,085 | 261,547 |
2 | 002 | Huber | Ernst | CH | 255,503 | 239,319 | - |
3 | 458 | Runkehl | Lothar | D | 254,656 | 251,967 | 255,437 |
4 | 300 | Bach | Heinz | CH | 247,934 | 239,837 | - |
5 | 457 | Strümpel | Friedrich | D | 239,548 | 246,856 | 241,104 |
6 | 006 | Kiechl | Daniel | CH | 246,157 | 244,233 | - |
7 | 859 | Malik | Adolf | D | 238,253 | 241,180 | - |
8 | 1158 | Zubilewicz | Jacek | PL | 236,040 | 231,589 | - |
9 | 734 | Persson | Leif | S | 180,955 | 235,027 | - |
10 | 948 | Flogaus | Albert | D | 228,129 | 220,058 | - |
003 | Huber | Ernst | CH | 254,244 | - | 249,189 | |
007 | Bach | Heinz | CH | - | - | - |
Class 2
Hannover, DE 04.09.2005 - 2
1 | 594 | Hoyer | Priit | EST | 276,329 | 280,891 | - | 280,891 |
2 | 1233 | Adomavicius | Linas | LIT | 270,841 | 272,793 | - | 272,793 |
3 | 400 | Arlautzki | Peter | CH | 271,042 | - | - | 271,042 |
4 | 107 | Besang | Volker | D | 259,093 | 262,89 | 264,675 | 264,675 |
5 | 1240 | Bach | Urs | CH | 227,031 | - | 259,996 | 259,996 |
6 | 212 | Denneler | Horst | D | 252,587 | 258,29 | - | 258,29 |
591 | Arlautzki | Peter | CH | 261,848 | 266,29 | - | - |
Class 4
1 | 159 | Finn | Thomas | D | 299,848 | 300,328 | - | 300,328 |
2 | 352 | Stelling | Edvard | LIT | 298,525 | - | - | 298,525 |
3 | 600 | Kiechl | Daniel | CH | 297,124 | - | - | 297,124 |
4 | 100 | Besang | Anette | D | 296,67 | 296,831 | - | 296,831 |
5 | 902 | Finn | Manuel | D | 293,741 | 293,075 | 294,323 | 294,323 |
6 | 994 | Wegera | Augustyn | PL | - | 292,311 | 292,125 | 292,311 |
7 | 1160 | Bach | Urs | CH | 282,63 | 286,194 | 290,067 | 290,067 |
8 | 1199 | Hoyer | Priit | EST | 279,575 | 280,834 | 286,772 | 286,772 |
9 | 1200 | Sepp | Tonu | EST | 285,323 | - | - | 285,323 |
10 | 157 | Kirschner | Alfred | D | 281,068 | 277,785 | 277,365 | 281,068 |
11 | 1065 | Rischer | Peter | D | - | 266,492 | - | 266,492 |
1241 | Stelling | Eduard | LIT | - | 282,835 | 284,965 | - |
Class 5
1 | 346 | Böhlin | Mats | S | 328,476 | 321,071 | 328,78 | 328,78 |
2 | 14 | Ströbel | Paul-Otto | CH | 326,225 | - | - | 326,225 |
3 | 950 | Sepp | Tonu | EST | 325,166 | 284,189 | 320,753 | 325,166 |
4 | 972 | Holc | Serge | F | 322,797 | - | - | 322,797 |
5 | 1195 | Björk | Nils | S | 300,338 | 320,683 | - | 320,683 |
6 | 55 | Röder | Walter | D | 319,586 | 319,717 | 317,008 | 319,717 |
7 | 478 | Hoyer | Priit | EST | 288,934 | - | 318,779 | 318,779 |
8 | 903 | Hähnsen | Willi | D | 298,189 | - | 314,233 | 314,233 |
9 | 160 | Denneler | Horst | D | 312,659 | 305,341 | 305,304 | 312,659 |
10 | 996 | Jopek | Piotr | PL | 310,515 | 298,711 | - | 310,515 |
11 | 1146 | Perzynski | Tadeusz | PL | 299,6 | - | - | 299,6 |
12 | 376 | Persson | Leif | S | 285,382 | - | 287,187 | 287,187 |
13 | 370 | Arlautzki | Harald | D | 215,349 | - | - | 215,349 |
14 | 991 | Koronka | Tadeusz | PL | - | - | - | - |
629 | Denneler | Horst | D | 303,601 | 299,74 | 306,409 | - | |
1201 | Sepp | Tonu | EST | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1039 | Pilvelis | Arturas | LIT | 253,723 | - | - | 253,723 |
2 | 1162 | Hönsch | Marc | D | 238,163 | 242,974 | 243,177 | 243,177 |
3 | 1226 | Fechner | Marek | PL | 240,635 | - | 223,675 | 240,635 |
4 | 1056 | Amend | Werner | D | - | 239,276 | - | 239,276 |
5 | 1133 | Heath | June | GB | 230,182 | - | 231,996 | 231,996 |
6 | 2001 | Pülm | Glenn | D | 219,463 | 213,388 | - | 219,463 |
7 | 1081 | Amsiejute | Daiva | LIT | - | 137,51 | 133,955 | 137,51 |