Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 458 Lothar Runkehl D 255,263 258,762 258,762
2 1327 Heinz Bach CH 245,939 252,220 252,220
3 003 Ernst Huber CH 237,020 247,179 247,179
4 007 Philipp Meier CH 183,113 235,047 235,047
5 1329 Sylvia Junker CH 231,847 158,428 231,847
6 006 Manuel Vogesser CH 189,609 - 189,609
  002 Ernst Huber CH - - -

Class 2

1 594 Priit Hoyer EST 280,741 - 280,741
2 400 Peter Arlautzki CH 255,648 274,633 274,633
3 107 Volker Besang D - 262,769 262,769
4 647 Georges Fausch CH 256,936 258,391 258,391
5 212 Horst Denneler D - 247,286 247,286
6 900 Adi Malik D 247,027 - 247,027
7 395 Walter Meier CH 229,993 - 229,993
8 1240 Christoph Zaugg CH 229,081 - 229,081
9 821 Aldo Valentini I 228,104 - 228,104
10 121 Danielle Duran F - - -
  591 Peter Arlautzki CH - 267,487 -
  1353 Volker Besang D 261,692 - -

Class 3b

1 1226 Marek Fechner PL 243,840 243,740 243,840
2 1234 Francois Krasznai F - 237,604 237,604
3 1072 Florian Wanner CH 227,511 - 227,511
4 1247 Berthold Kästle D - 221,724 221,724
5 1097 Corinna Zaugg CH 188,843 - 188,843
6 1236 Fanny Krasznai F - - -
7 1307 Andre Welsch D - - -
  1306 Berthold Kästle D 213,393 - -

Class 4

1 1200 Tonu Sepp EST - 304,567 304,567
2 1281 Gualtiero Picco I 303,694 - 303,694
3 1199 Priit Hoyer EST - 298,995 298,995
4 902 Manuel Finn D 294,202 - 294,202
5 600 Daniel Kiechl CH 293,719 293,646 293,719
6 1325 Thomas Finn D 293,184 - 293,184
7 1229 Alberto Adreani I - 292,382 292,382
8 1312 Urs Bach CH - 290,647 290,647
9 1250 Aldo Valentini I 284,335 285,657 285,657
10 1317 Anette Besang D - 284,822 284,822
11 1282 Augustyn Wegera PL - 281,358 281,358
12 911 Fabian Schmutz CH - 278,703 278,703
13 885 Christoph Rabenseifner D - 274,738 274,738
14 1313 Laurent Krasznai F 257,928 - 257,928
15 1318 Wolfgang Schmid D - 185,548 185,548
  994 Augustyn Wegera PL 277,844 - -
  1326 Aldo Valentini I 269,610 266,948 -

Class 5

1 681 Gualtiero Picco I 337,157 337,359 337,359
2 1324 Willi Hähnsen D 333,796 - 333,796
3 123 Danielle Duran F 331,451 330,799 331,451
4 014 Paul-Otto Ströbel CH 328,686 - 328,686
5 160 Horst Denneler D - 327,686 327,686
6 1001 Roberto Cerana I 319,891 319,723 319,891
7 1268 Natalia Furso RUS - 319,853 319,853
8 1347 Serge Holc F 299,969 318,527 318,527
9 997 Piotr Jopek PL 316,917 276,189 316,917
10 1179 Philipp Meier CH - 314,869 314,869
11 991 Tadeusz Koronka PL 309,202 302,011 309,202
12 370 Harald Arlautzki D - 286,958 286,958
13 122 Michel Duran F 265,285 - 265,285
14 950 Tonu Sepp EST - - -
15 055 Walter Röder D - - -
16 313 Hans Isenegger CH - - -
  629 Horst Denneler D 323,408 287,253 -
  605 Hans Isenegger CH - - -