Class 1
| Pos | Name | FEMA | Nation | Car | Engine | Heat 1 | Heat 2 | Result |
| 1 | Jan-Erik Falk | 349 | S | MF91 | FAFA | 260,204 | - | 260,204 |
| 2 | Bo Gardh | 525 | S | MLS | KAPU | 241,11 | 243,255 | 243,255 |
| 3 | Björn Svensson | 604 | S | Kriger | AFA | 103,851 | 240,746 | 240,746 |
| Jan Öberg | 734 | S | Medved | KAPU | - | - | - |
Class 2
| 1 | Mats Böhlin | 625 | S | X-tra | Picco | 266,235 | 272,903 | 272,903 |
| 2 | Torbjörn Johannessen | 35 | N | Own | Own | 265,278 | 261,465 | 265,278 |
| 3 | Åke Ekstrand | 831 | S | XTRA | STL | 246,942 | - | 246,942 |
| 4 | Lars Sundberg | 238 | S | Own | STL | 245,246 | - | 245,246 |
Class 4
| 1 | Jan Öberg | 108 | S | PAA | OPS | 287,7 | - | 287,7 |
| 2 | Karl Gardh | 42 | S | F10 | OPS | 285,819 | 285,866 | 285,866 |
| 3 | Bo Gardh | 953 | S | DNP | OPS | 274,721 | 267,757 | 274,721 |
| 4 | Helge Eriksson | 777 | S | PH2 | OPS | 270,952 | - | 270,952 |
| Per-Arne Åkerstedt | - | S | Own | Own | - | - | - | |
| Jan Öberg | 1047 | S | K-man | OPS | - | - | - |
Class 5
| 1 | Nils Björk | 894 | S | JUSSI | MB10 | 317,607 | 294,186 | 317,607 |
| 2 | Karl-Arne Karlsson | 970 | S | HD | Picco | 315,184 | 316,781 | 316,781 |
| Nils-Erik Palmén | 111 | S | LH | Picco | - | - | - | |
| Ivar Thorpman | 104 | S | CD | Picco | - | - | - | |
| Karl-Arne Karlsson | 94 | S | LHMK2 | Picco | 298,636 | - | - |
Class 3b
| 1 | Frederik Thorpman | 837 | S | Stelling | Picco | - | 201,134 | 201,134 |
| Frederik Thorpman | 836 | S | Wilma | Stelling | 185,011 | - | - |