Class 1

Pos Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 Heinz Bach CH 250,626 - 250,626
2 Ernst Huber CH 186,935 235,478 235,478
3 Claudio Griffanti I 222,277 - 222,277
4 Claudio Redaelli I 203,481 - 203,481
Heinz Bach CH - 239,968 -
Ernst Huber CH 222,579 225,394 -
Claudio Griffanti I - - -

Class 2

1 Gualtiero Picco I 266,943 271,534 271,534
2 Peter Arlautzki CH 267,657 - 267,657
3 Georges Fausch CH 265,134 262,237 265,134
4 Claudio Griffanti I 261,286 264,861 264,861
5 Horst Denneler D 256,593 238,885 256,593
6 Aldo Valentini I - 243,21 243,21
7 Claudio Redaelli I - - -

Class 3b

1 Werner Amend D 206,991 217,627 217,627
2 Fabian Koch CH 211,292 202,065 211,292
  Werner Amend D - 202,497 202,497

Class 4

1 Alberto Adreani I 227,703 289,249 289,249
2 Thomas Finn D 284,046 - 284,046
3 Daniel Kiechl CH 271,084 282,352 282,352
4 Donato Magnoni I 277,777 278,594 278,594
5 Giovanni Melocchi I 272,52 269,743 272,52
6 Aldo Valentini I - 270,27 270,27
7 Estore Piotti I - - -

Class 5

1 Paul-Otto Ströbel CH 325,674 - 325,674
2 Tonu Sepp EST 313,315 323,857 323,857
3 Claudio Griffanti I 320,684 - 320,684
4 Gualtiero Picco I - 318,866 318,866
5 Horst Denneler D 309,81 308,589 309,81
6 Walter Röder D 305,136 - 305,136
7 Carlo Saudella I 271,698 289,11 289,11
8 Giorgio Citterio I - 260,793 260,793
9 Marino Vavassori I - - -
  Horst Denneler D 309,384 309,757 309,757
  Carlo Saudella I 282,397 288,138 288,138
  Marino Vavassori I - - -