Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
1 | 458 | Lothar Runkehl | D | 252,029 | 247,857 | 250,906 | 252,029 |
2 | 003 | Ernst Huber | CH | - | 247,876 | 245,566 | 247,876 |
3 | 304 | Gianni Mattea | I | 240,802 | 244,211 | - | 244,211 |
4 | 012 | Daniel Kiechl | CH | 240,219 | - | - | 240,219 |
5 | 859 | Adolf Malik | D | 234,854 | 234,311 | - | 234,854 |
6 | 001 | Natalia Furso | CH | 233,093 | - | - | 233,093 |
7 | 457 | Heinz Bach | CH | - | - | - | - |
8 | 1329 | Sylvia Bach | CH | - | - | - | - |
9 | 149 | Roland Bendel | CH | - | - | - | - |
666 | Gianni Mattea | I | 231,270 | - | - | - | |
002 | Ernst Huber | CH | - | - | 211,615 | - |
Class 2
1 | 1353 | Volker Besang | D | - | 260,523 | - | 260,523 |
2 | 121 | Danielle Duran | F | 259,868 | - | - | 259,868 |
3 | 212 | Horst Denneler | D | 184,297 | 249,109 | - | 249,109 |
4 | 488 | Rashid Habibulin | RUS | 241,433 | 247,809 | 248,825 | 248,825 |
5 | 1404 | Oliver Monk | GB | 234,033 | - | 233,161 | 234,033 |
107 | Volker Besang | D | 243,115 | - | - | - |
Class 3b
1 | 1056 | Theo Verheul | D | 241,440 | 239,526 | 238,284 | 241,440 |
2 | 1236 | Fanny Krasznai | F | 239,651 | - | 237,467 | 239,651 |
3 | 1247 | Berthold Kästle | D | 231,157 | - | 223,297 | 231,157 |
4 | 1235 | Gabriel Lahuerta | F | - | 230,358 | - | 230,358 |
5 | 988 | Florian Baumann | CH | 212,100 | - | 213,777 | 213,777 |
6 | 1085 | Francois Krasznai | F | - | - | - | - |
1444 | Gabriel Lahuerta | F | - | 224,954 | 199,247 | - |
Class 4
1 | 1200 | Tonu Sepp | EST | 299,660 | 301,558 | 302,064 | 302,064 |
2 | 1413 | Alberto Adreani | I | 252,344 | 301,811 | - | 301,811 |
3 | 1408 | Thomas Finn | D | 299,816 | - | 232,799 | 299,816 |
4 | 1422 | Anette Besang | D | - | 287,723 | 296,638 | 296,638 |
5 | 2222 | Joszef Krasznai | F | 295,839 | 286,123 | - | 295,839 |
6 | 1312 | Urs Bach | CH | 295,056 | - | - | 295,056 |
7 | 1414 | Gianni Mattea | I | 244,607 | 294,262 | - | 294,262 |
8 | 157 | Alfred Kirschner | D | 281,429 | 292,587 | 168,429 | 292,587 |
9 | 600 | Daniel Kiechl | CH | 288,100 | 287,631 | - | 288,100 |
10 | 1426 | Berthold Kästle | D | 282,851 | 285,714 | - | 285,714 |
11 | 182 | Piero Bettetini | I | - | - | 281,382 | 281,382 |
12 | 1100 | Steve Turley | GB | 280,973 | 277,136 | 274,223 | 280,973 |
13 | 1318 | Wolfgang Schmid | D | 278,016 | - | - | 278,016 |
14 | 1273 | Christoph Rabenseifner | D | 274,648 | 129,804 | 277,649 | 277,649 |
15 | 1325 | Manuel Finn | D | - | - | - | - |
1317 | Anette Besang | D | 271,152 | 268,777 | - | - |
Class 5
1 | 1370 | Michel Duran | F | 335,769 | - | - | 335,769 |
2 | 605 | Hans Isenegger | CH | 334,807 | 332,287 | - | 334,807 |
3 | 037 | Peter Arlautzki | CH | 330,112 | 331,919 | 312,283 | 331,919 |
4 | 1511 | Paul-Otto Ströbel | CH | - | 331,858 | - | 331,858 |
5 | 1409 | Dieter Hecht | D | 321,692 | - | 331,675 | 331,675 |
6 | 996 | Marino Vavassori | I | 262,182 | 322,349 | 331,004 | 331,004 |
7 | 160 | Horst Denneler | D | 330,136 | 315,071 | - | 330,136 |
8 | 1371 | Serge Holc | F | 328,091 | - | - | 328,091 |
9 | 055 | Walter Röder | D | 275,922 | 322,292 | 327,451 | 327,451 |
10 | 1204 | Konstantin Furso | RUS | 324,412 | 326,738 | 318,021 | 326,738 |
11 | 1389 | Michael Schmutz | CH | 323,846 | 324,441 | 325,321 | 325,321 |
12 | 986 | Oliver Monk | GB | 321,358 | - | 322,465 | 322,465 |
13 | 041 | Gabriel Lahuerta | F | 319,364 | 247,797 | - | 319,364 |
14 | 775 | Giorgio Citterio | I | - | - | 317,572 | 317,572 |
15 | 1324 | Willi Hähnsen | D | - | - | - | - |
1001 | Marino Vavassori | I | - | 231,630 | - | - |