Class 1

Pos Name Nr Country 1 Heat 2 Heat Result
1 Alexander Karpusikov 917 RUS 250,747 253,043 253,043
2 Jan-Erik Falk 349 S 252,265 - 252,265
3 Boris Afanasiev 745 RUS 249,473 251,761 251,761
4 Adolf Malik 859 D 250,111 248,969 250,111
5 Rain Teder 805 EE 230,267 245,082 245,082
6 Gabor Dobrocsi 405 H 243,663 244,95 244,95
7 Albert Flogaus 542 D 244,041 244,934 244934
8 Rolf Hagel 149 S 241816 - 241,816
9 Lembit Vaher 653 EE - 241,106 241,106
10 Eduard Stelling 607 LIT 237,365 - 237,365
11 Sven Aadla 658 EE 233,982 232,181 233,982
12 Darius Droz 888 PL 224,001 223,25 224,001
13 Konstantin Stelling 329 LIT 217,246 222,11 222,11
14 Viktor Lysenko 327 UKR - 215,77 215,77
15 Michail Schtefko 321 UKR 202,13 211,046 211,046
16 Borisas Gempelis 397 LIT - - -
Alexander Karpusikov 916 RUS - 249,226 -
Boris Afanasiev 648 RUS - 248,99 -
Lembit Vaher 593 EE 240,739 - -
Albert Flogaus 541 D - 230,764 -
Viktor Lysenko 627 UKR - - -
Michail Schtefko 621 UKR - - -

Class 2

1 Andrej Usanov 756 RUS 265,2 266,044 266,044
2 Lembit Vaher 654 EE 263,393 264,03 264,03
3 Boris Afanasiev 746 RUS 261,443 263,119 263,119
4 Wiktor Kierbicz 850 PL 261,83 - 261,83
5 Volker Besang 107 D 259,271 - 259,271
6 Nils Björk 416 S 256,26 258,074 258,074
7 Gabor Dobrocsi 406 H 256,843 257,374 257,374
8 Horst Denneler 212 D 252,505 254,107 254,107
9 Konstantin Stelling 606 LIT 241,528 247,59 247,59
10 Michail Ossipov 869 RUS 246,882 - 246,882
11 Endre Bogdan 956 H 246,149 246,799 246,799
12 Priit Hoyer 594 EE 244,234 245,905 245,905
13 Lauri Teder 804 EE 234,699 237,509 237,509
14 Alexander Kostotschka 635 UKR 224,269 236,795 236,795
15 Eduard Stelling 583 LIT - - -
16 Rolf Hagel 401 S - - -
17 Alexander Barbin 337 RUS - - -
Andrej Usanov 549 RUS 258,714 - -
Wiktor Kierbicz 849 PL 249,318 - -
Endre Bogdan 690 H 244,234 - -
Alexander Kostotschka 626 UKR - - -
Volker Besang 460 D - - -
Gabor Dobrocsi 407 H - - -

Class 3

1 Mart Sepp 951 EE 235,523 - 235,523
2 Magnus Laas 800 EE 214,774 - 214,774
3 Vladimir Kriger 926 RUS 208,053 - 208,053
4 Natalja Stelling 576 LIT 206,134 201,712 206,134
5 Leonid Roibu 908 RUS 198,138 - 198,138
6 Evgueni Soloviev 856 RUS 195,204 - 195,204
7 Borisas Gempelis 795 LIT - 193,979 193,979
8 Andrej Turianskij 468 LIT 191,474 - 191,474
9 Zoia Tamoschiawit 326 LIT - 191,132 191,132
10 Arunas Bagdonawitsch 945 LIT - 187,225 187,225
11 Alexander Kostotschka 771 UKR - 179,659 179,659
12 Ando Rohtmets 675 EE - 149,848 149,848
13 Anna Bogdanne Mak 828 H 95,591 - 95,591
14 Andre Luman 802 EE - - -
15 Raimondas Bagdonawitsch 943 LIT - - -
16 Ilmar Koppel 277 EE - - -
Evgueni Soloviev 855 RUS 189,889 - -
Vladimir Kriger 927 RUS - - -
Alexander Kostotschka 772 UKR - - -

Class 4

1 Alberto Adreani 561 I 204,261 286,319 286,319
2 Anette Rischer 100 D 252,103 277,396 277,396
3 Konstantin Stelling 603 LIT 276,104 - 276,104
4 Evgueni Soloviev 747 RUS 273,43 - 273,43
5 Raimondas Bagdonawitsch 961 LIT 272,511 258,715 272,511
6 Pawlo Shepel 408 UKR 271,176 - 271,176
7 Bruno Vaher 620 EE 270,799 - 270,799
8 Vladimir Kriger 925 RUS 270,396 - 270,396
9 Vladimir Volkov 921 RUS 268,845 - 268,845
10 Jaronimas Kinduris 487 LIT - 264,85 264,85
11 Valeri Krottschenkov 964 BY 240,52 259,935 259,935
12 Alexander Suvorov 592 EE 218,552 258,907 258,907
13 Arunas Bagdanowitsch 962 LIT 257,894 162,424 257,894
14 Andrej Batyuta 767 UKR 256,787 - 256,787
15 Alfred Kirschner 157 D - - -
16 Yuri Lysak 810 UKR - - -
17 Georg Noor 803 EE - - -
Andrej Batyuta 642 UKR - - -
Vladimir Volkov 920 RUS - - -

Class 5

1 Horst Denneler 160 D 319,821 - 319,821
2 Serge Holc 617 F 319,737 273,059 319,737
3 Rolf Hagel 429 S 312,144 317,471 317,471
4 Harald Arlautzki 370 D 315,749 - 315,749
5 Jean Yves Le Guennec 774 F 314,709 - 314,709
6 Tonu Sepp 950 EE 313,336 - 313,336
7 Paul Otto Ströbel 15 CH 311,184 292,716 311,184
8 Andrej Turianskij 545 LIT 310,386 - 310,386
9 Endre Bogdan 550 H 308,889 299,489 308,889
10 Constantin Furso 738 RUS 306,583 - 306,583
11 Tadeusz Koronka 845 PL 304,031 - 304,031
12 Yuri Lysak 608 UKR 238,171 301,784 301,784
13 Pavel Dmitriew 928 RUS 297,313 295,996 297,313
14 Valeri Krottschenkov 963 BY 294,457 - 294,457
15 Ando Rohtmets 784 EE 285,847 293,33 293,33
16 Pavlo Shepel 808 UKR 277,295 - 277,295
17 Anatoli Kouzmitch 965 BY - 277,146 277,146
18 Walter Röder 55 D - 277,146 277,146
19 Eduard Stelling 353 LIT 150,4 - 150,4
20 Nils Björk 339 S - - -
21 Juri Pavlov 910 RUS - - -
22 Andrej Batyuta 765 UKR - - -
23 Konstantin Stelling 822 LIT - - -
  Horst Denneler 629 D 272,659 315,946 -
  Harald Arlautzki 371 D 305,393 - -
  Rolf Hagel 84 S 295,388 - -
  Yuri Lysak 763 UKR 266,79 - -
  Tadeusz Koronka 846 PL - - -
  Walter Röder 320 D - - -
  Andrej Batyuta 766 UKR - - -