Class 1
Pos | Name | FEMA | Nation | Car | Engine | Heat 1 | Heat 2 | Result |
1 | Jan-Erik Falk | 349 | S | MF91 | FAFA | - | 262,076 | 262,076 |
2 | Lembit Vaher | 653 | EST | Vaher | KAPU | 257,871 | - | 257,871 |
3 | Rain Teder | 805 | EST | Teder | AFA | 250,564 | 247,74 | 250,564 |
4 | Ülo Liimask | 982 | EST | AFA | AFA | - | 248,322 | 248,322 |
5 | Sven Aadla | 658 | EST | Aadla | KAPU | 223,294 | - | 223,294 |
6 | Toomas Titov | - | EST | Titov | KAPU | - | 210,116 | 210,116 |
Jan-Erik Falk | - | S | MF55 | - | - | - | - |
Class 2
1 | Lembit Vaher | 654 | EST | Usanov | Usanov | 273,836 | - | 273,836 |
2 | Priit Hoyer | 594 | EST | Hoyer | Picco | 232,733 | - | 232,733 |
3 | Hannes Virunurm | - | EST | Virunurm | Usanov | 228,17 | - | 228,17 |
4 | Andre Luman | 801 | EST | Luman | STL | 221,071 | - | 221,071 |
5 | Lauri Teder | 804 | EST | Teder | Usanov | - | 215,536 | 215,536 |
Class 4
1 | Bruno Vaher | 620 | EST | MP | OPS | 170,876 | 282,055 | 282,055 |
2 | Helge Eriksson | 979 | S | PH2 | OPS | - | 183,351 | 183,351 |
3 | Mart Sepp | 979 | EST | WH | Picco | - | - | - |
Class 5
1 | Dieter Hecht | 474 | D | HD | Picco | 304,766 | 306,071 | 306,071 |
2 | Ando Rohtmets | 784 | EST | CD | Picco | 300,665 | - | 300,665 |
3 | Nils Björk | 894 | S | Jussi | Picco | - | 284,553 | 284,553 |
4 | Tonu Sepp | 950 | EST | HD | Picco | - | 171,669 | 171,669 |
Class 3
1 | Magnus Laas | 980 | EST | MS | Novarossi | 229,693 | 232,807 | 232,807 |
2 | Andre Luman | 981 | EST | MS | Novarossi | 223,615 | - | 223,615 |
3 | Mart Sepp | 952 | EST | MS2002 | Novarossi | 215,542 | - | 215,542 |