Class 1
Pos | Name | FEMA | Nation | Car | Engine | Heat 1 | Heat 2 | Result |
1 | Rain Teder | 805 | EST | Teder | AFA | 258,088 | - | 258,088 |
2 | Ülo Liimask | 982 | EST | Liimask | AFA | 257,45 | - | 257,45 |
3 | Lembit Vaher | 653 | EST | Vaher | KAPU | - | 248,614 | 248,614 |
4 | Sven Aadla | 658 | EST | Aadla | KAPU | - | 222,001 | 222,001 |
5 | Pertti Mela | 1029 | FIN | Mela | AFA | 206,165 | 211,059 | 211,059 |
Class 2
1 | Lembit Vaher | 654 | EST | Usanov | Usanov | 270,662 | - | 270,662 |
2 | Priit Hoyer | 594 | EST | Hoyer | Picco | 263,818 | 263,872 | 263,872 |
3 | Lauri Teder | 804 | EST | Teder | Usanov | 246,202 | - | 246,202 |
4 | Eero Paakkanen | 938 | FIN | Paakkanen | Paakkanen | 242,086 | - | 242,086 |
5 | Andre Luman | 801 | EST | Luman | STL | - | - | - |
Class 4
1 | Bruno Vaher | 620 | EST | MP | OPS | 267,201 | - | 267,201 |
2 | Mart Sepp | 979 | EST | WH | Picco | - | - | - |
Class 5
1 | Tonu Sepp | 950 | EST | HD | Picco | 324,995 | - | 324,995 |
2 | Ando Rohtmets | 784 | EST | CD | Picco | 279,26 | - | 279,26 |
Class 3b
1 | Andre Luman | 802 | EST | MS | Novarossi | 244,611 | - | 244,611 |
2 | Magnus Laas | 980 | EST | MS | Novarossi | 242,203 | - | 242,203 |
3 | Mart Sepp | 951 | EST | MS2002 | Novarossi | 235,466 | - | 235,466 |
4 | Eero Paakkanen | - | FIN | Paakkanen | OPS | 196,311 | 205,017 | 205,017 |
5 | Timo Mela | 931 | FIN | Vilnius | REX | 180,236 | - | 180,236 |
6 | Pertti Mela | - | FIN | Stelling | CMB | - | - | - |
Eero Paakkanen | 937 | FIN | Paakkanen | CMB | - | - | - |
Class 3
1 | Lauri Teder | - | EST | Teder | Teder | 241,183 | 240,568 | 241,183 |
2 | Pertti Mela | - | FIN | Mela | CMB | 239,875 | - | 239,875 |
3 | Ülo Liimask | - | EST | Vilnius | Rossi | 194,842 | - | 194,842 |