Class 1

Pos Name FEMA Nation Car Engine Heat 1 Heat 2 Result
1 Lembit Vaher 653 EST Vaher KAPU 260,028 - 260,028
2 Rain Teder 805 EST Teder AFA 255,401 - 255,401
3 Ülo Liimask 982 EST Liimask AFA - 238,626 238,626
4 Sven Aadla 658 EST Aadla KAPU 221,556 215,327 221,556
5 Pertti Mela 1029 FIN Mela AFA 210,913 - 210,913
  Lembit Vaher 593 EST Vaher KAPU - - -
  Rain Teder 978 EST Teder AFA - - -

Class 2

1 Lembit Vaher 654 EST Usanov Usanov 263,457 - 263,457
2 Andre Luman 801 EST Luman STL - 252,491 252,491
3 Priit Hoyer 594 EST Hoyer Picco 241,997 - 241,997
4 Eero Paakkanen - FIN Paakkanen Medvediev 218,953 211,992 218,953
  Eero Paakkanen - FIN Paakkanen Medvediev 208,275 - -

Class 4

1 Bruno Vaher 620 EST MP OPS - 272,059 272,059
2 Mart Sepp 979 EST WH Picco 163,409 - 163,409

Class 5

1 Tonu Sepp 950 EST HD Picco 331,693 - 331,693
2 Ando Rohtmets 784 EST CD Picco 273,628 302,614 302,614

Class 3b

1 Mart Sepp 951 EST MS2002 Novarossi 239,344 . 239,344
2 Magnus Laas 980 EST MS Novarossi 187,125 206,852 206,852
3 Eero Paakkanen 939 FIN Paakkanen CMB 203,457 187,916 203,457
4 Andre Luman 802 EST MS Novarossi 150,21 - 150,21
5 Pertti Mela - FIN Stelling CMB - - -
6 Timo Mela 1030 FIN MelaT Master - - -
7 Jorma Sulin - FIN Paakkanen OPS - - -
  Eero Paakkanen - FIN Paakkanen OPS - - -

Class 3

1 Lauri Teder - EST Teder Teder 228,499 232,901 232,901
2 Pertti Mela - FIN Mela CMB 232,57 - 232,57
Andre Luman - EST MS Novarossi - - -