Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 1141 Philipp Meier CH 248,417 252,498 252,498
2 458 Lothar Runkehl D 236,917 252,062 252,062
3 653 Lembit Vaher EST - 248,096 248,096
4 1087 Leonid Roibu RUS 239,356 236,676 239,356
5 805 Rain Teder EST 233,541 - 233,541
6 658 Sven Aadla EST - 233,493 233,493
7 982 Ülo Liimask EST 210,393 225,868 225,868
8 - Arco Aria EST - 198,717 198,717

Class 2

1 594 Priit Hoyer EST 273,333 - 273,333
2 400 Peter Arlautzki CH 266,818 - 266,818
3 801 Andre Luman EST 259,925 263,505 263,505
4 107 Volker Besang D 262,292 - 262,292
5 654 Lembit Vaher EST 256,657 - 256,657
6 636 Ihor Safianyk UKR - 243,094 243,094
7 1079 Hannes Virunurm EST 226,779 - 226,779
  637 Ihor Safianyk UKR - 239,677 -

Class 3b

1 981 Andre Luman EST - 230,733 230,733
2 - Tarass Mudrik EST - 182,862 182,862
3 1276 David Giles UK - - -
4 952 Mart Sepp EST - - -
5 1308 Ülo Liimask EST - - -
6 - Mark Semjonov EST - - -

Class 3

1 1310 Rune Granberg S 283,573 - 283,573
2 1170 Vladimir Kriger RUS 256,664 - 256,664
3 1202 Leonid Roibu RUS 246,309 - 246,309
4 980 Ülo Liimask EST 225,689 - 225,689

Class 4

1 1283 Nils Björk S 307,039 - 307,039
2 1277 Jan-Erik Falk S 301,539 300,757 301,539
3 1200 Tonu Sepp EST 300,486 - 300,486
4 1229 Alberto Adreani I 294,253 - 294,253
5 1199 Priit Hoyer EST 293,843 - 293,843
6 1232 Ulf Ek S 290,558 - 290,558
7 159 Thomas Finn D 284,324 - 284,324
8 1098 Tiit Luman EST 278,41 - 278,41
9 1270 Helge Eriksson S - 275,005 275,005
10 100 Anette Besang D - - -

Class 5

1 1195 Nils Björk S 328,88 - 328,88
2 950 Tonu Sepp EST 326,041 - 326,041
3 370 Harald Arlautzki D 306,325 317,857 317,857
4 94 Johan Clason S 317,293 - 317,293
5 474 Dieter Hecht D 317,201 - 317,201
6 1099 Ando Rohtmets EST 312,575 - 312,575
7 478 Magnus Laas EST 289,898 - 289,898
8 55 Walter Röder D 284,541 - 284,541
9 1268 Natalia Furso RUS 281,662 - 281,662
10 1223 Mats Böhlin S - - -
11 1203 Konstantin Furso RUS - - -
1224 Mats Böhlin S - - -

Junior

1 - Ilja Pavlov EST 174,253 - 174,253
2 - Jegor Bessonov EST - - -
3 - Madis Aasrand EST - - -