Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 653 Lembit Vaher EST 249,538 258,291 258,291
2 458 Lothar Runkehl D 249,091 251,416 251,416
3 492 Zbigniew Cholewczynski POL 231,079 156,361 231,079
4 1186 Boleslaw Judkowiak POL 124,333 - 124,333
5 1158 Jacek Zubilewicz POL - - -

Class 2

1 654 Lembit Vaher EST 276,173 - 276,173
2 1079 Hannes Virunurm EST 263,064 267,437 267,437
3 848 Miroslaw Horla POL 252,039 250,370 252,039
4 1342 Lauri Teder EST 227,281 - 227,281
5 594 Priit Hoyer EST 91,553 - 91,553
6 - Jacek Zubilewicz POL - - -

Class 3b

1 995 Miroslaw Horla POL 244,857 246,157 246,157
2 1081 Daiva Amsiejute LIT 242,577 - 242,577
3 1097 Werner Amend D 237,253 - 237,253
4 1226 Marek Fechner POL 195,562 - 195,562

Class 4

1 1199 Priit Hoyer EST 293,525 293,537 293,537
2 1200 Tonu Sepp EST - 285,656 285,656
3 902 Manuel Finn D - 284,124 284,124
4 1282 Augustyn Wegera POL - 281,599 281,599
5 352 Edvard Stelling LIT 272,486 276,898 276,898
6 1281 Gualtiero Picco I - - -
7 1325 Thomas Finn D - - -
  994 Augustyn Wegera POL - 273,799 -

Class 5

1 681 Gualtiero Picco I 338,925 330,856 338,925
2 014 Paul-Otto Ströbel CH 333,691 - 333,691
3 1324 Willi Hähnsen D 330,513 325,076 330,513
4 997 Piotr Jopek POL 317,519 - 317,519
5 1099 Ando Rohtmets EST - 311,155 311,155
6 055 Walter Röder D - - -
7 1146 Tadeusz Perzynski POL - - -
8 991 Tadeusz Koronka POL - - -
9 1344 Gerard Gawlica POL - - -