Class 1

Pos Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 Claudio Griffanti I 239,968 - 239,968
2 Gianni Mattea I 234,039 - 234,039
3 Andrea Mattea I 230,444 - 230,444
4 Claudio Radaelli I 214,899 - 214,899
  Andrea Mattea I 218,42 - -

Class 2

1 Gualtiero Picco I 261,894 263,504 263,504
2 Horst Denneler D 252,136 232,198 252,136
3 Claudio Griffanti I 249,031 249,757 249,757
4 Claudio Redaelli I 222,496 226,472 226,472

Class 4

1 Donato Magnoni I 288,554 - 288,554
2 Alberto Adreani I 288,23 - 288,23
3 Gianni Mattea I 281,69 286,487 286,487
4 Estore Piotti I 284,945 283,419 284,945
5 Piero Bettetini I 268,937 256,556 268,937
6 Oscar Rabenseifner D - 255,972 255,972

Class 5

1 Gualtiero Picco I 333,087 - 333,087
2 Carlo Griffanti I 325,379 - 325,379
3 Giorgio Citterio I - 322,927 322,927
4 Horst Denneler D 301,709 315,789 315,789
5 Carlo Saudella I 299,55 - 299,55
  Horst Denneler D 310,291 310,666 310,666
  Carlo Saudella I 280,592 - -