Class 1

Pos Nr Name Nation Engine 1 Heat 2 Heat Final
1 542 Flogaus, Albert D Master 240,622 233,868 240,622
2 405 Dobrocsi, Gabor H Afa 233,837 0 233,837
3 888 Droz, Darius Pl Spez 224,837 222,078 224,837
4 558 Tamasoczky, Mihaly H Kapu 224,796 0  224,796
5 457 Strümpel, Friedrich D Kapu 197,832 0  197.832
  559 Tamasoczky, Mihaly H Kapu 0 0 -
  541 Flogaus, Albert D Spez 237,53 234,62 -

Class 2

1 849 Kierbicz, Wiktor Pl   202,406 258,518 258,518
2 212 Denneler, Horst D Picco 247,991 254,708 254,708
3 406 Dobrocsi, Gabor H Gado 251,545 0 251,545
4 107 Besang, Volker D Nedelt 243,596 0 243,596
5 690 Bogdan, Endre H Moki 242,647 0 242,647
6 506 Nagy, Zoltan H Rossi 234,545 221,005 234,545
7 H-01 Dusa, Andras H   226,32 0 226,32
8 H-02 Dusa, Janos H   0 0 0
9 H-03 Schneider, Hans H   0 0 0
10 H-35 Abadi, Attila H   0 0 0
  850 Kierbicz, Wiktor Pl   255,638 183,14 -
  407 Dobrocsi, Gabor H Gado 236,188 0 -
  507 Nagy, Zoltan H Moki 214,733 0 -
  460 Besang, Volker D OPS 158,906 0 -

Class 3

1 H-14 Dobrocsi, Gabor H 192,619 0 192,619
2 H-11 Dusa, Janos H 121,574 126,18 126,18
3 827 Bogdan, Endre H 104,646 0 104,646

Class 4

1 505 Dusa, Andras H OPS 260,197 0 260,197
2 100 Rischer, Anette D Picco 259,394 0 259,394
3 645 Zsarnoczky, Laszlo H OPS 75,194 250,98 250,98
4 H-13 Tamasoczkine, Erika H 165,297 228,195 228,195
5 H-05 Keczeli, Laszlo H 217,18 220,531 220,531
6 H-06 Bogdan, Endre H 0 0 0
826 Zsarnoczky, Laszlo H 0 0 -

Class 5

1 629 Denneler, Horst D Picco 318,79 318,393 318,79
2 550 Bogdan, Endre H Picco 0 301,416 301,416
3 644 Zsarnoczky, Laszlo H Picco 286,934 283,775 286,934
4 845 Koronka, Tadeusz Pl   257,644 281,951 281,951
5 H-28 Abadi, Attila H   278,577 0 278,577
6 504 Dusa, Andras H Picco 0 0 0
  160 Denneler, Horst D Picco 306,668 318,264 -
  H-26 Abadi, Attila H   264,806 264,933 -
  846 Koronka, Tadeusz Pl   0 0 -