Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Final |
1 | 1102 | Philipp Meier | CH | - | - | 245,558 | - | 245,558 |
2 | 457 | Heinz Bach | CH | 226,558 | 225,950 | 225,536 | 206,322 | 226,558 |
3 | 1329 | Sylvia Bach | CH | - | 214,050 | - | 221,368 | 221,368 |
003 | Philipp Meier | CH | - | - | 235,949 | 234,316 | - |
Class 2
1 | 1353 | Volker Besang | D | - | 257,402 | - | 260,402 | 260,402 |
2 | 212 | Horst Denneler | D | - | 247,440 | 240,486 | 252,962 | 252,962 |
3 | 1240 | Philipp Meier | CH | - | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1303 | Glenn Pülm | D | - | 239,342 | 244,439 | 245,699 | 245,699 |
2 | 1162 | Mika Döring | D | 194,339 | 227,444 | 232,039 | 233,975 | 233,975 |
Class 4
1 | 1408 | Thomas Finn | D | 300,749 | 287,284 | - | - | 300,749 |
2 | 1422 | Anette Besang | D | 294,894 | - | 291,977 | - | 294,894 |
3 | 157 | Alfred Kirschner | D | 292,651 | - | 262,564 | 290,896 | 292,651 |
4 | 1318 | Wolfgang Schmid | D | 274,295 | 284,719 | 285,472 | 281,992 | 285,472 |
5 | 902 | Manuel Finn | D | 283,992 | 284,606 | 280,577 | - | 284,606 |
6 | 1273 | Christoph Rabenseifner | D | - | - | 263,166 | 277,369 | 277,369 |
7 | 1160 | Florian Baumann | CH | - | - | - | 270,410 | 270,410 |
Class 5
1 | 629 | Horst Denneler | D | 328,663 | 323,461 | 328,586 | - | 328,663 |
2 | 1389 | Michael Schmutz | CH | 325,820 | 326,996 | 317,085 | 325,211 | 326,996 |
3 | 1324 | Willi Hähnsen | D | 320,186 | - | 324,898 | 308,763 | 324,898 |
4 | 055 | Walter Röder | D | 315,301 | 315,938 | 318,575 | - | 318,575 |
160 | Horst Denneler | D | 321,221 | 319,626 | 309,419 | 320,487 | - |