Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 349 Jan-Erik Falk S 256,827 253,723 256,827
2 458 Lothar Runkehl D 248,015 - 248,015
3 1327 Heinz Bach CH 245,980 - 245,980
4 666 Gianni Mattea I 238,455 240,289 240,289
5 805 Madis Aasrand EST 236,387 - 236,387
6 149 Roland Bendel CH 235,536 - 235,536
7 167 Andrea Mattea I 219,319 229,875 229,875
8 1058 Peter Rischer D - - -
9 653 Lembit Vaher EST - - -
10 1329 Sylvia Junker CH - - -
  823 Peter Rischer D - - -

Class 2

1 654 Lembit Vaher EST - 272,218 272,218
2 594 Priit Hoyer EST 268,603 - 268,603
3 400 Peter Arlautzki CH 260,797 265,863 265,863
4 1353 Volker Besang D 259,129 257,783 259,129
5 212 Horst Denneler D 251,487 251,629 251,629
6 088 Dirk Vennekold D - 248,875 248,875
7 1079 Hannes Virunurm EST 235,020 - 235,020
8 1240 Christoph Zaugg CH 232,084 - 232,084
   107 Volker Besang D 244,971 164,182 -

Class 3b

1 952 Mart Sepp EST 246,506 - 246,506
2 1236 Fanny Krasznai F 238,405 238,160 238,405
3 1234 Francois Krasznai F 222,855 237,842 237,842
4 1247 Berthold Kästle D 227,556 231,351 231,351
5 1056 Werner Amend D - 226,833 226,833
6 1162 Mika Döring D 211,804 218,552 218,552
7 1307 Andre Welsch D - - -
  951 Mart Sepp EST - - -

Class 4

1 1277 Jan-Erik Falk S 302,091 - 302,091
2 1281 Gualtiero Picco I 298,008 297,773 298,008
3 1229 Alberto Adreani I 295,311 293,711 295,311
4 1283 Nils Björk S 287,181 292,728 292,728
5 902 Manuel Finn D - 288,586 288,586
6 1199 Priit Hoyer EST - 287,042 287,042
7 1325 Thomas Finn D 286,495 - 286,495
8 1317 Anette Besang D 282,216 - 282,216
9 1312 Urs Bach CH - 282,140 282,140
10 1160 Fabian Schmutz CH 274,549 - 274,549
11 885 Christoph Rabenseifner D - 270,399 270,399
12 1065 Peter Rischer D - - -
13 157 Alfred Kirschner D - - -
14 1200 Tonu Sepp EST - - -
15 1318 Wolfgang Schmid D - - -

Class 5

1 681 Gualtiero Picco I 334,447 333,638 334,447
2 122 Michel Duran F 317,997 326,857 326,857
3 055 Walter Röder D 325,283 325,633 325,633
4 014 Paul-Otto Ströbel CH 241,706 322,389 322,389
5 474 Dieter Hecht D 320,626 320,110 320,626
6 - Harald Arlautzki D 320,442 319,408 320,442
7 160 Horst Denneler D 312,530 - 312,530
  370 Harald Arlautzki D 312,651 311,654 -
  629 Horst Denneler D 225,510 - -