Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final
1 653 Lembit Vaher EST 257,290 261,678 - 261,678
2 458 Lothar Runkehl D 259,795 257,940 - 259,795
3 001 Natalia Furso CH 251,088 - 251,073 251,088
4 457 Heinz Bach CH 243,409 - - 243,409
5 859 Adolf Malik D 242,119 235,571 237,557 242,119
6 149 Roland Bendel CH 228,218 - 229,588 229,588
7 1087 Leonid Roibu RUS - - 228,803 228,803
8 1329 Sylvia Bach CH 219,156 220,144 - 220,144

Class 2

1 654 Lembit Vaher EST 241,376 277,662 - 277,662
2 1438 Vladimir Smolnikov UKR 258,011 265,378 - 265,378
3 1353 Volker Besang D 263,051 - - 263,051
4 847 Miroslaw Horla POL 259,080 258,199 260,762 260,762
5 1428 Hannes Virunurm EST 235,987 258,939 - 258,939
6 1423 Piotr Jopek POL 246,045 251,666 - 251,666
7 212 Horst Denneler D 245,617 - - 245,617

Class 3b

1 951 Mart Sepp EST 253,193 259,916 - 259,916
2 1246 Miroslaw Horla POL 254,962 - - 254,962
3 1333 Ihor Safiyanik UKR 254,537 253,968 - 254,537
4 1381 Nikolai Kubasov RUS 242,337 249,460 247,484 249,460
5 1303 Glenn Pülm D - 241,661 243,105 243,105
6 1461 Florian Baumann CH 218,048 220,784 234,335 234,335
7 1162 Mika Döring D 225,591 229,000 227,475 229,000
8 1056 Theo Verheul D 226,140 215,967 - 226,140
9 782 Dennis Bund D - 208,943 - 208,943
10 1247 Berthold Kästle D 158,935 - - 158,935
  1436 Ihor Safiyanik UKR 253,537 251,748 - -
  1431 Nikolai Kubasov RUS - - - -
  1367 Miroslaw Horla POL - - - -

Class 3

1 1425 Augustyn Wegera POL 291,658 - - 291,658
2 1461 Andrei Smolnikov UKR 282,076 - - 282,076
3 1164 Aleksei Nikulin RUS 276,557 - - 276,557
4 1202 Leonid Roibu RUS 273,506 272,431 274,612 274,612
5 1151 Mart Sepp EST 164,612 - - 164,612

Class 4

1 1277 Jan-Erik Falk S 312,422 - - 312,422
2 1200 Tonu Sepp EST 304,157 - 287,547 304,157
3 1282 Augustyn Wegera POL 303,441 - - 303,441
4 1408 Thomas Finn D 299,765 299,324 294,255 299,765
5 1312 Urs Bach CH 298,353 296,135 - 298,353
6 157 Alfred Kirschner D 292,837 296,412 298,188 298,188
7 1422 Anette Besang D 296,328 295,304 - 296,328
8 902 Manuel Finn D 295,593 294,270 - 295,593
9 1426 Berthold Kästle D - 292,551 282,550 292,551
10 885 Christoph Rabenseifner D 289,180 287,357 - 289,180
11 1413 Alberto Adreani I 287,790 160,150 - 287,790
12 1100 Stephen Turley GB 282,378 287,523 - 287,523
13 979 Mart Sepp EST 285,191 286,080 - 286,080
  1317 Anette Besang D 285,295 - - -
  1402 Tonu Sepp EST - - - -

Class 5

1 037 Peter Arlautzki CH 337,516 332,980 - 337,516
2 1511 Paul-Otto Ströbel CH 335,273 336,872 - 336,872
3 1324 Willi Hähnsen D 333,361 331,813 - 333,361
4 055 Walter Röder D 328,016 311,930 321,952 328,016
5 160 Horst Denneler D 323,787 327,445 324,933 327,445
6 997 Piotr Jopek POL 326,091 326,079 322,153 326,091
7 1373 Ando Rohtmets EST - 322,140 318,901 322,140
8 991 Tadeusz Koronka POL 319,170 316,749 - 319,170
9 1409 Dieter Hecht D 243,605 - 317,544 317,544
10 1389 Michael Schmutz CH 316,551 - 316,926 316,926
11 1340 Nils Björk S 311,615 314,766 - 314,766
12 986 Oliver Monk GB - 313,067 - 313,067
  629 Horst Denneler D 317,076 - 322,324 -