Class 1

Pos FEMA Name First name Nat. Heat 1 Heat 2 Heat 3 Result
1 859 Malik Adi D 254,169 - 228,983 254,169
2 7 Bach Heinz CH 251,19 246,848 - 251,19
3 458 Runkehl Lothar D 249,766 - 250,591 250,591
4 664 Meier Philip CH 237,141 - 231,784 237,141
5 578 Flogaus Albert D 234,989 - 218,707 234,989
6 3 Huber Ernst CH 232,369 217,843 223,698 232,369
7 5 Isenegger Hans CH 229,171 81,666 231,439 231,439
541 Flogaus Albert D - 234,284 - -
1 Huber Ernst CH - - 230,688 -
6 Bach Heinz CH 203,267 - - -

Class 2

1 121 Duran Danielle F 272,696 270,115 - 272,696
2 591 Bach Urs CH - 270,06 269,406 270,06
3 400 Arlautzki Peter CH 266,703 269,355 - 269,355
4 107 Besang Volker D 258,079 262,026 263,487 263,487
5 212 Denneler Horst D 250,8 262,003 - 262,003
6 291 Fausch Georges CH 243,362 - 260,634 260,634
7 394 Meier Walter CH 258,309 257,575 - 258,309
8 88 Vennekold Dirk D - 257,412 - 257,412
9 821 Valentini Aldo I 249,417 137,405 - 249,417
10 631 Picco Gualtiero I - - - -

Class 3

1 1042 Amend Werner D 198,867 219,839 218,797 219,839
2 1085 Krasznai Fanny F 216,173 217,223 216,866 217,223
3 988 Koch Fabian CH 209,148 205,925 208,134 209,148
4 999 Wanner Florian CH - 193,175 186,488 193,175
5 999 Zaugg Raphael CH 180,401 - - 180,401
851 Amend Werner D - - - -

Class 4

1 561 Adreani Alberto I 286,485 292,539 - 292,539
2 999 Magnoni Donato I 274,562 282,132 - 282,132
3 885 Rabenseifner Oskar D 270,804 - 276,699 276,699
4 157 Kirschner Alfred D - 274,759 266,355 274,759
5 100 Rischer Anette D - - 263,943 263,943
6 600 Kiechl Daniel CH 262,539 - - 262,539
7 9 Koch Patrick CH - 261,861 - 261,861
8 373 Valentini Aldo I 261,723 - 259,943 261,723
9 601 Bach Urs CH - - - -
  1034 Rabenseifner Oskar D - - - -

Class 5

1 681 Picco Gualtiero I 338,245 - 337,794 338,245
2 15 Ströbel Paul-Otto CH 333,948 326,575 - 333,948
3 122 Duran Michel F 328,045 330,152 - 330,152
4 370 Arlautzki Harald D 330,15 325,017 - 330,15
5 629 Denneler Horst D 323,101 322,406 - 323,101
6 972 Holc Serge F 319,989 - - 319,989
7 313 Ingold Karl CH 313,559 308,048 318,262 318,262
8 605 Isenegger Hans CH 286,857 316,64 - 316,64
  160 Denneler Horst D 299,974 - - -