Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 458 | Lothar Runkehl | D | 260,317 | 257,606 | 260,317 |
2 | 653 | Lembit Vaher | EST | 257,38 | - | 257,38 |
3 | 978 | Rain Teder | EST | 254,374 | - | 254,374 |
4 | 2 | Ernst Huber | CH | 248,305 | - | 248,305 |
5 | 7 | Heinz Bach | CH | 247,245 | - | 247,245 |
6 | 1087 | Leonid Roibu | RUS | 243,268 | - | 243,268 |
7 | - | Arco Aria | EST | 239,995 | 230,035 | 239,995 |
8 | 982 | Ülo Liimask | EST | 225,015 | - | 225,015 |
9 | 658 | Sven Aadla | EST | 223,147 | - | 223,147 |
10 | 607 | Edvard Stelling | CH | - | - | - |
3 | Ernst Huber | LIT | - | 241,113 | - | |
300 | Heinz Bach | CH | - | 184,971 | - | |
1102 | Leonid Roibu | RUS | 234,151 | 240,252 | - |
Class 2
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 594 | Priit Hoyer | EST | 281,219 | - | 281,219 |
2 | 756 | Andrei Usanov | RUS | 264,823 | 271,008 | 271,008 |
3 | 801 | Andre Luman | EST | 264,276 | - | 264,276 |
4 | 1295 | Leonid Roibu | RUS | 262,956 | - | 262,956 |
5 | 583 | Juri Gontar | EST | 261,383 | - | 261,383 |
6 | 1079 | Hannes Virunurm | EST | 244,876 | - | 244,876 |
7 | 806 | Lembit Vaher | EST | 240,496 | - | 240,496 |
8 | 1240 | Urs Bach | CH | 224,416 | - | 224,416 |
9 | 895 | Mats Böhlin | S | 213,934 | 217,282 | 217,282 |
10 | 804 | Lauri Teder | EST | - | - | - |
757 | Andrei Usanov | RUS | 263,602 | - | - |
Class 3b
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 951 | Mart Sepp | EST | 246,884 | 250,251 | 250,251 |
2 | 1081 | Daiva Amsiejute | LIT | 242,204 | - | 242,204 |
3 | 1225 | Asa Eriksson | S | 236,384 | 237,74 | 237,74 |
4 | 981 | Andre Luman | EST | 235,847 | - | 235,847 |
5 | 1308 | Ülo Liimask | EST | 222,334 | - | 222,334 |
1247 | Daiva Amsiejute | LIT | - | - | - |
Class 3
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 1156 | Nils Björk | S | 275,814 | 282,391 | 282,391 |
2 | 1161 | Daiva Amsiejute | LIT | 276,876 | - | 276,876 |
3 | 1310 | Rune Granberg | S | 256,294 | 254,586 | 256,294 |
4 | 1202 | Leonid Roibu | RUS | 256,163 | - | 256,163 |
5 | 1171 | Natalia Furso | RUS | 213,807 | - | 213,807 |
6 | 980 | Ülo Liimask | EST | - | 211,682 | 211,682 |
7 | 1177 | Lembit Vaher | EST | 207,427 | - | 207,427 |
8 | 1101 | Lauri Teder | EST | - | - | - |
Class 4
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 1277 | Jan-Erik Falk | S | 293,46 | 301,287 | 301,287 |
2 | 1199 | Priit Hoyer | EST | 300,81 | - | 300,81 |
3 | 1261 | Gualtierangelo Picco | I | 291,857 | 299,363 | 299,363 |
4 | 1270 | Helge Eriksson | S | 291,733 | 293,254 | 293,254 |
5 | 352 | Edvard Stelling | LIT | 289,453 | - | 289,453 |
6 | 861 | Juri Pavlov | RUS | 274,971 | - | 274,971 |
7 | 1312 | Urs Bach | CH | - | 263,074 | 263,074 |
8 | 1232 | Ulf Ek | S | - | - | - |
9 | 1166 | Tiit Luman | EST | - | - | - |
10 | 1200 | Tonu Sepp | EST | - | - | - |
1241 | Edvard Stelling | LIT | - | - | - | |
1105 | Juri Pavlov | RUS | 257,051 | 261,302 | - |
Class 5
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 1223 | Mats Böhlin | S | - | 338,027 | 338,027 |
2 | 1195 | Nils Björk | S | 327,408 | 333,693 | 333,693 |
3 | 950 | Tonu Sepp | EST | 330,354 | 332,158 | 332,158 |
4 | 14 | Paul-Otto Ströbel | CH | - | 328,11 | 328,11 |
5 | 1099 | Ando Rohtmets | EST | 307,23 | 310,77 | 310,77 |
6 | 478 | Magnus Laas | EST | 303,768 | - | 303,768 |
7 | 1268 | Natalia Furso | RUS | 284,876 | - | 284,876 |
8 | 1203 | Konstantin Furso | RUS | 277,324 | - | 277,324 |
9 | 94 | Johan Clason | S | 180,957 | - | 180,957 |
10 | 681 | Gualtierangelo Picco | I | - | - | - |
1124 | Mats Böhlin | S | 308,581 | 311,889 | - |
Junior
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | - | Ilja Pavlov | EST | 179,305 | 181,868 | 181,868 |
2 | - | Jegor Bessonov | EST | 154,322 | 158,682 | 158,682 |
3 | - | Madis Aasrand | EST | - | - | - |