Class 1

Pos Name Nation Heat 1 Heat 2 Final
1 Gianni Mattea I 239,805 - 239,805
2 Andrea Mattea I 238,869 236,503 238,869
3 Claudio Griffanti I 235,75 - 235,75

Class 2

1 Gualtiero Picco I - 270,966 270,966
2 Claudio Griffanti I 255,156 - 255,156
3 Aldo Valentini I 240,787 - 240,787

Class 4

1 Alberto Adreani I 283,764 - 283,764
2 Donato Magnoni I 283,206 - 283,206
3 Gianni Mattea I 272,55 - 272,55
4 Giorgio Melocchi I 272,068 - 272,068
5 Piero Bettetini I - 270,713 270,713
6 Aldo Valentini I - 268,17 268,17

Class 5

1 Gualtiero Picco I 319,989 321,308 321,308
2 Paul-Otto Ströbel CH 311,969 314,246 314,246
3 Marino Vavassori I 310,57 300,37 310,57
4 Carlo Griffanti I 301,609 - 301,609
5 Roberto Cerana I 279,96 294,002 294,002
6 Giorgio Citterio I - - -