Class 1
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 003 | Ernst Huber | CH | 254,726 | 245,345 | 254,726 |
| 2 | 1102 | Philipp Meier | CH | 244,160 | - | 244,160 |
| 3 | 149 | Roland Bendel | CH | 233,306 | 200,982 | 233,306 |
| 4 | 012 | Daniel Kiechl | CH | 229,632 | - | 229,632 |
| 5 | 001 | Natalia Furso | CH | - | 219,356 | 219,356 |
| 6 | 457 | Heinz Bach | CH | 161,867 | - | 161,867 |
| 7 | 1329 | Sylvia Bach | CH | - | - | - |
| 002 | Ernst Huber | CH | 228,030 | - | - |
Class 2
| 1 | 594 | Priit Hoyer | EST | 269,371 | - | 269,371 |
| 2 | - | Rashid Habibulin | RUS | 175,443 | 227,369 | 227,369 |
| 3 | 1353 | Volker Besang | D | - | 226,484 | 226,484 |
| 4 | 704 | Claudio Griffanti | I | - | 220,728 | 220,728 |
| 5 | 395 | Walter Meier | CH | - | - | - |
| 6 | 821 | Aldo Valentini | I | - | - | - |
| 107 | Volker Besang | D | - | - | - |
Class 3b
| 1 | 1247 | Berthold Kästle | D | 238,225 | - | 238,225 |
| 2 | 988 | Florian Baumann | CH | 212,787 | 217,458 | 217,458 |
Class 4
| 1 | 600 | Daniel Kiechl | CH | 297,169 | - | 297,169 |
| 2 | 1422 | Anette Besang | D | 288,685 | 296,286 | 296,286 |
| 3 | 1312 | Urs Bach | CH | 295,753 | - | 295,753 |
| 4 | 157 | Alfred Kirschner | D | 290,136 | 292,337 | 292,337 |
| 5 | 1413 | Alberto Adreani | I | 289,941 | 288,707 | 289,941 |
| 6 | 1426 | Berthold Kästle | D | 284,716 | 286,427 | 286,427 |
| 7 | 1318 | Wolfgang Schmid | D | - | 280,395 | 280,395 |
| 8 | 1250 | Aldo Valentini | I | 268,219 | - | 268,219 |
| 1317 | Anette Besang | D | 268,362 | - | - | |
| 1326 | Aldo Valentini | I | - | - | - |
Class 5
| 1 | 086 | Carlo Griffanti | I | 327,166 | 334,450 | 334,450 |
| 2 | 037 | Peter Arlautzki | CH | 329,622 | 333,038 | 333,038 |
| 3 | 1389 | Michael Schmutz | CH | 331,433 | 331,346 | 331,433 |
| 4 | 055 | Walter Röder | D | 281,143 | 324,927 | 324,927 |
| 5 | 605 | Hans Isenegger | CH | 315,825 | - | 315,825 |
| 6 | 1409 | Dieter Hecht | D | 270,655 | - | 270,655 |
| 7 | 1204 | Konstantin Furso | RUS | - | - | - |
| 523 | Carlo Griffanti | I | 323,330 | 325,592 | - |