Class 1
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
| 1 | 405 | Györgyi Bondor | H | 224,779 | – | 228,056 | 228,056 |
| 2 | – | Laszlo Gal | H | 215,511 | – | – | 215,511 |
| 3 | – | Mihaly Tamasoczki | H | 201,550 | – | 211,367 | 211,367 |
| 4 | – | Mate Szentesi | H | 210,194 | – | – | 210,194 |
| 5 | 558 | Tamas Tamasoczki | H | – | – | – | – |
Class 2
| 1 | 646 | Laszlo Gal | H | 253,214 | – | 249,755 | 253,214 |
| 2 | 091 | Imre Mayer | H | 252,258 | – | – | 252,258 |
| 3 | 956 | Endre Bogdan | H | – | 248,509 | 249,224 | 249,224 |
| 4 | – | Zoltan Nagy | H | 244,260 | 232,675 | – | 244,260 |
| 5 | 407 | Gabor Dobrocsi | H | 238,508 | 238,392 | 225,553 | 238,508 |
| 6 | – | Andras Dusa | H | 225,322 | – | – | 225,322 |
| 7 | – | Zoltan Vörös | H | 219,238 | – | – | 219,238 |
| 8 | – | Gabor Vörös | H | 216,962 | 214,007 | – | 216,962 |
| 9 | – | Györgyi Bondor | H | – | – | – | – |
| 10 | – | Janos Horvath | H | – | – | – | – |
Class 3b
| 1 | 1436 | Ihor Safiyanik | UKR | 232,786 | 214,865 | 245,824 | 245,824 |
| 2 | – | Istvan Janko | H | – | – | 204,790 | 204,790 |
| 3 | – | Hajnalka Mayer | H | – | 198,716 | – | 198,716 |
| 4 | – | Zoltan Nagy | H | 166,508 | 165,951 | 179,919 | 179,919 |
| 5 | 1334 | Taras Priadka | UKR | 174,425 | – | – | 174,425 |
| 6 | 828 | Mako Anna Bogdanne | H | 150,635 | 153,541 | – | 153,541 |
| 7 | – | Henrietta Bihari | H | – | – | 137,749 | 137,749 |
| 8 | 1454 | Imre Mayer | H | – | – | – | – |
| 9 | – | Andrei Vörös | H | – | – | – | – |
| 10 | – | Istvan Nyitrai | H | – | – | – | – |
| 11 | – | Janos Dusa | H | – | – | – | – |
| 12 | – | Jozsef Fonad | H | – | – | – | – |
| 13 | 1453 | Viktoria Mayer | H | – | – | – | – |
| 1333 | Ihor Safiyanik | UKR | 243,458 | – | – | – |
Class 4
| 1 | 1399 | Oleksandr Soroka | UKR | 268,217 | 268,437 | 271,686 | 271,686 |
| 2 | 826 | Laszlo Zsarnoczky | H | 270,800 | – | – | 270,800 |
| 3 | 1228 | Sergiy Tsybanov | UKR | – | 251,868 | – | 251,868 |
| 4 | – | Andras Dusa | H | 219,125 | 248,756 | – | 248,756 |
| 5 | – | Mate Szentesi | H | – | 225,013 | – | 225,013 |
| 6 | – | Jozsef Pasztor | H | – | – | – | – |
| 7 | – | Gabor Dobrocsi | H | – | – | – | – |
| 1398 | Oleksandr Soroka | UKR | – | – | – | – |
Class 5
| 1 | 550 | Endre Bogdan | H | 319,631 | 240,735 | – | 319,631 |
| 2 | 763 | Andriy Sukhin | UKR | 312,183 | – | – | 312,183 |
| 3 | – | Andras Dusa | H | 284,969 | – | – | 284,969 |
| 4 | – | Laszlo Zsarnoczky | H | 164,798 | 276,158 | – | 276,158 |
| 5 | – | Mako Anna Bogdanne | H | 250,406 | – | – | 250,406 |
| 6 | 1469 | Taras Priadka | UKR | – | – | – | – |