Class 1
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 666 | Gianni Mattea | I | 243,830 | – | 243,830 |
| 2 | 1411 | Gianmauro Castagnetti | I | 218,880 | – | 218,880 |
| 304 | Gianni Mattea | I | – | – | – |
Class 2
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 666 | Gianni Mattea | I | 243,830 | – | 243,830 |
| 2 | 1411 | Gianmauro Castagnetti | I | 218,880 | – | 218,880 |
| 304 | Gianni Mattea | I | – | – | – |
Class 4
| 1 | 1413 | Alberto Adreani | I | 290,951 | – | 290,951 |
| 2 | 1250 | Aldo Valentini | I | 285,361 | – | 285,361 |
| 3 | 1414 | Gianni Mattea | I | 276,218 | 280,838 | 280,838 |
| 4 | 1412 | Gianmauro Castagnetti | I | 270,599 | 276,659 | 276,659 |
| 5 | 182 | Piero Bettetini | I | – | – | – |
| 1326 | Aldo Valentini | I | 277,034 | 125,743 | – |
Class 5
Gallarate, IT 27.04.2013 – 5
| 1 | 775 | Giorgio Citterio | I | – | 323,200 | 323,200 |
| 2 | 086 | Carlo Griffanti | I | 319,466 | – | 319,466 |
| 3 | 966 | Marino Vavassori | I | 296,379 | – | 296,379 |
| 4 | 722 | Alessandro Rossetti | I | – | 265,440 | 265,440 |
| 523 | Carlo Griffanti | I | 307,992 | 311,252 | – | |
| 1001 | Marino Vavassori | I | – | – | – |