1.5 cc E1
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 525 | Bo Gardh | S | 241,622 | 165,061 | 241,622 |
| 2 | 746 | Kjell-Erik Odelius | S | 237,756 | – | 237,756 |
| 3 | 1351 | Ake Ekstrand | S | 184,059 | – | 184,059 |
| 4 | 077 | Stan Barrett | GB | – | – | – |
| 574 | Kjell-Erik Odelius | S | – | – | – | |
| 1154 | Stan Barrett | GB | – | – | – |
2.5 cc E2
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 1193 | Torbjörn Johannessen | N | 264,604 | 265,761 | 265,761 |
| 2 | 1352 | Ake Ekstrand | S | 222,294 | 223,630 | 223,630 |
| 3 | 898 | Stig Hagberg | S | – | – | – |
| 4 | 693 | Leif Persson | S | – | – | – |
| 625 | Ake Ekstrand | S | – | – | – |
3.5 cc E3
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 1225 | Stig Hagberg | S | 245,585 | 246,405 | 246,405 |
| 2 | 1044 | Fredrik Thorpman | S | 236,293 | – | 236,293 |
| 3 | – | Björn Larsson | S | 178,346 | – | 178,346 |
5 cc E4
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 1283 | Nils Björk | S | 306,511 | – | 306,511 |
| 2 | 1270 | Helge Eriksson | S | 296,884 | 296,933 | 296,933 |
| 3 | 1341 | Ulf Ek | S | 288,313 | – | 288,313 |
| 4 | 102 | Hakan Ehn | S | – | 233,182 | 233,182 |
| 1232 | Ulf Ek | S | 283,733 | – | – |
10 cc E5
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 1224 | Mats Böhlin | S | 330,394 | – | 330,394 |
| 2 | 1340 | Nils Björk | S | 323,948 | – | 323,948 |
| 3 | 1271 | Nils-Erik Palmen | S | 317,058 | – | 317,058 |
| 4 | 565 | Leif Linden | S | 307,415 | – | 307,415 |
| 5 | 420 | Björn Larsson | S | 304,848 | – | 304,848 |
| 6 | 339 | Dag Tisell | S | 299,419 | 269,336 | 299,419 |
| 7 | 1320 | Karl-Arne Karlsson | S | – | – | – |
| 8 | 389 | Rickard Helander | S | – | – | – |
| 9 | 476 | Leif Persson | S | – | – | – |
| 1223 | Mats Böhlin | S | 302,774 | 326,217 | – | |
| 970 | Karl-Arne Karlsson | S | – | – | – |