Class 1
| Pos | FEMA | Name | First name | Nat. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Result |
| 1 | 541 | Flogaus | Albert | D | 229,216 | 237,836 | – | 237,836 |
| 2 | 492 | Cholewczynski | Zbigniew | PL | 230,324 | 227,624 | – | 230,324 |
| 3 | – | Gal | Laszlo | H | 220,393 | – | – | 220,393 |
| 4 | – | Szepes | Attila | H | 193,286 | 194,399 | 203,406 | 203,406 |
| 542 | Flogaus | Albert | D | 230,713 | 224,959 | – | – |
Class 2
| 1 | 212 | Denneler | Horst | D | 235,996 | 248,401 | 245,317 | 248,401 |
| 2 | – | Gal | Laszlo | H | 246,064 | 245,717 | – | 246,064 |
| 3 | 107 | Besang | Volker | D | 239,034 | – | – | 239,034 |
| 4 | 407 | Dobrocsi | Gabor | H | – | – | – | – |
Class 4
| 1 | 100 | Rischer | Anette | D | 270,438 | 262,482 | – | 270,438 |
| 2 | 482 | Szarszewski | Edmund | PL | 259,485 | – | 253,016 | 259,485 |
| 3 | 645 | Zsarnoczky | Laszlo | H | 242,062 | 249,873 | 249,551 | 249,873 |
| 4 | – | Dobrocsi | Gabor | H | – | – | – | – |
| 826 | Zsarnoczky | Laszlo | H | 165,109 | – | – | – | |
| – | Szarszewski | Edmund | PL | – | – | – | – |
Class 5
| 1 | – | Koronka | Tadeusz | PL | 318,072 | – | – | 318,072 |
| 2 | 160 | Denneler | Horst | D | 312,271 | – | 310,2 | 312,271 |
| 3 | 644 | Zsarnoczky | Laszlo | H | 292,328 | – | – | 292,328 |
| 4 | – | Abadi | Attila | H | 288,439 | – | – | 288,439 |
| 5 | – | Jopek | Piotr | PL | 282,616 | 281,65 | – | 282,616 |
| 6 | 214 | Kurek | Jan | PL | 261,249 | – | – | 261,249 |
| 629 | Denneler | Horst | D | – | 309,843 | 305,766 | – | |
| – | Jopek | Piotr | PL | 265,221 | 260,17 | 267,16 | – | |
| – | Abadi | Attila | H | 246,52 | – | – | – | |
| – | Koronka | Tadeusz | PL | – | – | – | – | |
| 215 | Kurek | Jan | PL | – | – | – | – |
Class 3b
| 1 | – | Pasztor | Robert | H | 182,427 | – | – | 182,427 |
| 2 | – | Pasztor | Jozsef | H | 159,634 | – | – | 159,634 |