Class 1
| Pos | Name | FEMA | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Result |
| 1 | Jan-Erik Falk | 349 | S | 238,724 | 264,68 | 264,68 |
| 2 | Bengt Adolfsson | 567 | S | 127,001 | 142,542 | 142,542 |
| 3 | Kjell-Erik Odelius | 60 | S | 48,812 | 64,386 | 64,386 |
| 4 | Jan Öberg | 525 | S | – | – | – |
| 5 | Karl Gardh | 707 | S | – | – | – |
Class 2
| 1 | Mats Böhlin | 625 | S | 272,405 | 251,1 | 272,405 |
| 2 | Torbjörn Johannessen | 35 | N | – | 262,491 | 262,491 |
| 3 | Lars Sundberg | 238 | S | 245,887 | 256,176 | 256,176 |
| 4 | Bengt Adolfsson | 689 | S | 218,658 | – | 218,658 |
Class 4
| 1 | Jan Öberg | 108 | S | 288,015 | – | 288,015 |
| 2 | Jörgen Bodinsson | 447 | S | 286,145 | 286,977 | 286,977 |
| 3 | Helge Eriksson | 495 | S | 275,479 | – | 275,479 |
| 4 | Bengt Adolfsson | 58 | S | 267,067 | 270 | 270 |
| 5 | Carl-Arne Öberg | 538 | S | 263,45 | 201,12 | 263,45 |
| 6 | Bo Gardh | 778 | S | – | 260,832 | 260,832 |
| Jan Öberg | 1047 | S | – | – | – | |
| Helge Eriksson | 777 | S | – | – | – |
Class 5
| 1 | Rolf Hagel | 429 | S | 321,131 | – | 321,131 |
| 2 | Karl-Arne Karlsson | 970 | S | 316,286 | – | 316,286 |
| 3 | Dieter Hecht | 474 | D | 311,843 | 312,34 | 312,34 |
| 4 | Curt Andersson | 318 | S | 312,244 | – | 312,244 |
| 5 | Nils-Erik Palmén | 111 | S | 307,716 | – | 307,716 |
| 6 | Lennart Helander | 716 | S | – | 193,221 | 193,221 |