| 1.5 cc |
| Pos | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | Gianni Mattea | I | 238,347 | 240,641 | 240,641 |
| 2 | Ernst Huber | CH | 236,375 | 234,344 | 236,375 |
| 3 | Claudio Griffanti | I | 231,839 | – | 231,839 |
| | Ernst Huber | CH | 222,249 | – | – |
| | Gianni Mattea | I | – | – | – |
| 2.5 cc |
| 1 | Gualtiero Picco | I | 269,058 | 268,256 | 269,058 |
| 2 | Andrei Usanov | RUS | – | 266,232 | 266,232 |
| 3 | Horst Denneler | D | 249,031 | – | 249,031 |
| 4 | Claudio Griffanti | I | – | – | – |
| 5 | Joseph Krasznai | F | – | – | – |
| 6 | Aldo Valentini | I | – | – | – |
| | Andrei Usanov | RUS | 258,843 | – | – |
| 5 cc |
| 1 | Donato Magnoni | I | 285,578 | 288,369 | 288,369 |
| 2 | Estore Piotti | I | – | 284,36 | 284,36 |
| 3 | Gianni Mattea | I | – | 284,315 | 284,315 |
| 4 | Alberto Adreani | I | 282,53 | 262,199 | 282,53 |
| 5 | Giorgio Melocchi | I | – | – | – |
| 10 cc |
| 1 | Walter Röder | D | – | 315,236 | 315,236 |
| 2 | Horst Denneler | D | 314,96 | 212,96 | 314,96 |
| 3 | Gualtiero Picco | I | – | 311,742 | 311,742 |
| 4 | Marino Vavassori | I | – | 304,878 | 304,878 |
| 5 | Carlo Griffanti | I | 270,27 | 300,601 | 300,601 |
| 6 | Giorgio Citterio | I | 280,855 | – | 280,855 |
| 7 | Carlo Saudella | I | – | – | – |
| 8 | Paul-Otto Ströbel | CH | – | – | – |
| | Walter Röder | D | – | 310,13 | – |
| | Horst Denneler | D | – | 307,955 | – |
| | Carlo Griffanti | I | – | – | – |
E. Piotti – A. Adreani – G.Picco (IT)
H. Denneler (DE) – D. Magnoni (IT)
Andrei Usanov (RUS)