Class 1
| Pos | Nr | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | 321 | Shtefko, Michail | UKR | 231,738 | – | 231,738 |
| 2 | 210 | Kirsanov, Alexander | UKR | 221,414 | – | 221,414 |
| 3 | – | Lysenko, Olga | UKR | 211,252 | 213,351 | 213,351 |
| 4 | – | Ljaschenko, Stanislav | UKR | – | 210,577 | 210,577 |
| 5 | – | Lysenko, Viktor | UKR | – | – | – |
| 6 | – | Golovko, Viktor | UKR | – | – | – |
Class 2
| Pos | Nr | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | 623 | Kostotschka, Alexander | UKR | 234,715 | 233,564 | 234,715 |
| 2 | – | Lysak, Yuri | UKR | – | 228,722 | 228,722 |
| 3 | 636 | Atovka, Valerij | UKR | 220,554 | – | 220,554 |
| 4 | – | Kirsanov, Alexander | UKR | 215,102 | 219,187 | 219,187 |
| 5 | – | Turin, Iwan | UKR | – | 206,886 | 206,886 |
| 6 | – | Lysenko, Nikolaj | UKR | 149,610 | 199,432 | 199,432 |
| 7 | – | Ljaschenko, Stanislav | UKR | 146,805 | 176,688 | 176,688 |
| 635 | Kostotschka, Alexander | UKR | – | – | – |
Class 3
| Pos | Nr | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | 809 | Kostotschka, Alexander | UKR | 183,169 | 183,165 | 183,169 |
| 2 | – | Hristitschenko, Vasilij | UKR | 175,842 | 175,238 | 175,842 |
| 3 | – | Rudij, Maxim | UKR | 170,454 | 175,73 | 175,73 |
| 4 | – | Golubenko, Igor | UKR | 172,837 | – | 172,837 |
| 5 | – | Ljaschenko, Stanislav | UKR | 148,406 | – | 148,406 |
| 772 | Kostotschka, Alexander | UKR | – | – | – |
Class 4
| Pos | Nr | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | 726 | Shepel, Pavel | UKR | 267,214 | – | 267,214 |
| 2 | 810 | Lysak, Yuri | UKR | 239,465 | 260,37 | 260,37 |
| 3 | 466 | Dratschenko, Igor | UKR | 244,808 | 257,99 | 257,99 |
| 4 | – | Hristitschenko, Vasilij | UKR | – | 247,906 | 247,906 |
| 764 | Myzenko, Igor | UKR | – | – | – | |
| – | Tkatschenko, Alexander | UKR | – | – | – | |
| 465 | Dratschenko, Igor | UKR | – | – | – |
Class 5
| Pos | Nr | Name | Nation | 1 Heat | 2 Heat | Final |
| 1 | 608 | Lysak, Yuri | UKR | 303,919 | – | 303,919 |
| 2 | 808 | Shepel, Pavel | UKR | 296,086 | – | 296,086 |
| 3 | 769 | Tortschinskij, Edvard | UKR | 245,548 | 267,785 | 267,785 |
| 4 | – | Suvorov, Yuri | UKR | 229,98 | – | 229,98 |
| 763 | Lysak, Yuri | UKR | 184,83 | – | – | |
| 764 | Myzenko, Igor | UKR | – | – | – |