Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Best 2
1 978 Rain Teder EST 257,372 - 258,712 516,084
4 658 Sven Aadla EST 251,533 255,220 - 506,753
9 653 Lembit Vaher EST 253,132 245,812 - 498,944
10 982 Ülo Liimask EST 218,713 235,059 229,308 464,367

Class 2

1 757 Andrei Usanov RUS - 273,455 275,055 548,510
2 654 Lembit Vaher EST 268,442 269,095 273,377 542,472
3 594 Priit Hoyer EST 267,381 269,426 272,087 541,513
4 1401 Andre Luman EST 268,810 270,352 - 539,162
5 1446 Stig Hagberg S 239,287 265,334 259,595 524,929
6 1428 Hannes Virunurm EST 259,214 257,734 - 516,948
7 1342 Lauri Teder EST 250,254 255,375 256,300 511,675
8 1438 Vladimir Smolnikov UKR 237,407 239,830 236,839 477,237
  756 Andrei Usanov RUS 273,897 - - -

Class 3b

1 1081 Linas Adomavicius LIT 237,749 248,398 - 486,147
2 1393 Taavi Kirsimägi EST 238,955 209,483 231,577 470,532
3 1225 Stig Hagberg S 233,259 223,359 230,742 464,001
4 981 Ülo Liimask EST 226,038 235,393 224,341 461,431
5 952 Mart Sepp EST 190,575 191,929 248,321 440,250
6 1415 Lev Shprints RUS 207,241 160,370 211,900 419,141
7 1418 Reimondas Bagdonavicius LIT 207,323 - 203,149 410,472
  1308 Ülo Liimask EST - 159,504 231,415 -
  981 Andre Luman EST - - - -

Class 3

1 1156 Nils Björk S 288,734 283,688 - 572,422
2 1161 Andrei Smolnikov UKR 184,869 263,966 269,157 533,123
3 1101 Lauri Teder EST 251,891 277,258 - 529,149
4 1151 Mart Sepp EST - - 233,780 233,780
5 1166 Eduard Stelling LIT 172,935 - - 172,935

Class 4

1 1277 Jan-Erik Falk S 288,178 308,067 310,708 618,775
2 1098 Tiit Luman EST 305,936 - 293,703 599,639
3 1278 Viktor Vasilenko UKR 274,349 270,181 - 544,530
4 1200 Tonu Sepp EST - - - -
5 1283 Nils Björk S - - - -
- 1166 Tiit Luman EST - - - -

Class 5

1 1223 Mats Böhlin S 332,249 334,418 - 666,667
2 1409 Dieter Hecht D 331,136 330,825 228,260 661,961
3 1373 Ando Rohtmets EST - 325,698 323,093 648,791
4 478 Magnus Laas EST 317,308 320,767 - 638,075
5 1511 Paul-Otto Ströbel CH - 318,521 304,201 622,722
6 950 Tonu Sepp EST 298,585 - - 298,585
  737 Lev Shprints RUS - - - -

Junior

1 - Karl-Christopher Teder EST 170,179 144,574 - 314,753
2 - Ilja Pavlov EST 179,661 - - 179,661
3 - Jegor Bessonov EST 162,632 - - 162,632
4 - Aleksander Jestin EST - - - -