Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Linnamäe | Nomme | Final |
1 | 653 | Lembit Vaher | EST | 257,479 | 261,480 | 518,959 |
2 | 978 | Rain Teder | EST | 250,816 | 259,084 | 509,900 |
3 | 658 | Sven Aadla | EST | 242,210 | 251,881 | 294,091 |
4 | 1261 | Leonid Kryshev | LIT | 236,885 | 245,226 | 482,111 |
5 | 805 | Madis Aasrand | EST | 240,978 | 240,947 | 481,925 |
6 | 1349 | Aleksei Ivanov | EST | 248,050 | 217,094 | 465,144 |
7 | 593 | Arco Aria | EST | 244,205 | - | 244,205 |
8 | - | Eduard Kirillov | EST | 111,642 | 113,651 | 225,293 |
9 | 982 | Ülo Liimask | EST | 223,801 | - | 223,801 |
Junior
1 | - | Ilja Pavlov | EST | 182,073 | 183,673 | 365,746 |
2 | - | Arco Aria | EST | 181,976 | 183,445 | 365,421 |
3 | - | Madis Aasrand | EST | 174,516 | 175,473 | 349,989 |
4 | - | Jegor Bessonov | EST | 175,991 | 169,253 | 345,244 |
Class 2
1 | 654 | Lembit Vaher | EST | 276,861 | 278,556 | 555,417 |
2 | 594 | Priit Hoyer | EST | 244,513 | 264,292 | 508,805 |
3 | 801 | Andre Luman | EST | 261,729 | 240,162 | 501,891 |
4 | 804 | Lauri Teder | EST | 224,282 | 213,950 | 438,232 |
5 | - | Eduard Kirillov | EST | 140,757 | 141,337 | 282,094 |
6 | 1079 | Hannes Virunurm | EST | 249,983 | - | 249,983 |
7 | - | Mark Semjonov | EST | - | 150,986 | 150,986 |
8 | - | Ilja Pavlov | EST | - | - | - |
Class 3b
1 | 1081 | Linas Adomavicius | LIT | 252,192 | 250,506 | 502,698 |
2 | 951 | Mart Sepp | EST | 238,445 | 246,923 | 485,368 |
3 | 981 | Andre Luman | EST | 197,076 | 199,688 | 396,764 |
4 | - | Raimondas Kochanauskas | LIT | 167,232 | 166,340 | 333,572 |
5 | 1428 | David Giles | GB | - | 234,550 | 234,550 |
6 | 1308 | Ülo Liimask | EST | 210,936 | - | 210,936 |
7 | - | Daiva Stelling | LIT | 209,622 | - | 209,622 |
8 | - | Mark Semjonov | EST | - | - | - |
Class 3
1 | 1101 | Lauri Teder | EST | 218,653 | 228,027 | 446,680 |
2 | 980 | Ülo Liimask | EST | 215,803 | - | 215,803 |
Class 4
1 | 1281 | Gualtiero Picco | I | 295,170 | 299,823 | 594,993 |
2 | 1199 | Priit Hoyer | EST | 263,506 | 291,014 | 554,520 |
3 | 1166 | Tiit Luman | EST | 170,829 | 296,843 | 467,672 |
4 | - | Raimondas Kochanauskas | LIT | 209,391 | 179,215 | 388,606 |
5 | 1200 | Tonu Sepp | EST | - | 292,540 | 292,540 |
6 | 1312 | Urs Bach | CH | - | 286,787 | 286,787 |
7 | 964 | Valeri Krottchenkov | BEL | - | 264,079 | 264,079 |
8 | - | Bruno Vaher | EST | 185,132 | - | 185,132 |
Class 5
1 | 681 | Gualtiero Picco | I | 331,047 | 334,935 | 665,982 |
2 | 014 | Paul-Otto Ströbel | CH | 323,899 | 332,922 | 656,821 |
3 | 1203 | Konstantin Furso | RUS | 314,686 | 296,987 | 611,673 |
4 | 1337 | Valeri Krottchenkov | BEL | 289,599 | 317,484 | 607,083 |
5 | 478 | Magnus Laas | EST | 329,038 | 274,696 | 603,734 |
6 | 986 | Oliver Monk | GB | 271,194 | 285,212 | 556,406 |
7 | 1268 | Natalia Furso | RUS | - | 314,594 | 314,594 |
8 | 1099 | Ando Rohtmets | EST | 313,216 | - | 313,216 |
9 | 950 | Tõnu Sepp | EST | - | 279,233 | 279,233 |
10 | 737 | Lev Sprints | RUS | - | 210,289 | 210,289 |
- | Konstantin Furso | RUS | - | - | - |
Horsers
1 | Lembit Vaher | EST | 165 | 167 | 167 |
2 | Urs Bach | CH | - | 162 | 162 |
3 | Linas Adomavicius | LIT | 157 | 153 | 157 |
4 | Aleksei Ivanov | EST | - | 155 | 155 |
5 | Andre Luman | EST | 150 | 146 | 150 |
6 | Magnus Laas | EST | 145 | 149 | 149 |
7 | Rain Teder | EST | 148 | 144 | 148 |
8 | Tiit Luman | EST | 139 | 143 | 143 |
9 | Lauri Teder | EST | 120 | 138 | 138 |
10 | Ando Rohtmets | EST | - | 138 | 138 |
11 | Madis Aasrand | EST | 127 | 133 | 133 |
12 | Jegor Bessonov | EST | - | 133 | 133 |
13 | Ilmar Koppel | EST | - | 132 | 132 |
14 | Arco Aria | EST | 112 | 131 | 131 |
15 | Juri Jestin | EST | - | 127 | 127 |
16 | Andrei Kuntsman | EST | - | 125 | 125 |
17 | Sven Aadla | EST | 116 | 116 | 116 |
18 | Oliver Monk | GB | 84 | 98 | 98 |