Class 1
| Pos | Name | FEMA | Nation | Car | Engine | Heat 1 | Heat 2 | Result |
| 1 | Lembit Vaher | 653 | EST | Vaher | KAPU | 257,895 | - | 257,895 |
| 2 | Ülo Liimask | 982 | EST | AFA | AFA | 245,502 | 247,424 | 247,424 |
| 3 | Sven Aadla | 593 | EST | Vaher | KAPU | - | 243,837 | 243,837 |
| 4 | Rain Teder | 978 | EST | Teder | AFA | 236,037 | - | 236,037 |
Class 2
| 1 | Lembit Vaher | 654 | EST | Usanov | Usanov | 214,129 | 276,323 | 276,323 |
| 2 | Priit Hoyer | 594 | EST | Hoyer | Picco | - | 275,087 | 275,087 |
| 3 | Juri Gontar | 583 | EST | STL | STL | 268,41 | - | 268,41 |
| 4 | Andre Luman | 801 | EST | Luman | STL | 261,811 | - | 261,811 |
| 5 | Hannes Virunurm | 1079 | EST | Virunurm | Usanov | 249,635 | - | 249,635 |
| 6 | Lauri Teder | 804 | EST | Teder | STL | - | 247,562 | 247,562 |
| 7 | Mats Böhlin | 895 | S | Böhlin | STL | - | - | - |
Class 3b
| 1 | Andre Luman | 981 | EST | Sepp | Novarossi | 238,799 | - | 238,799 |
| 2 | Ülo Liimask | 980 | EST | Sepp | Novarossi | 223,527 | - | 223,527 |
| 3 | Daiva Amshejute | 1081 | LIT | STL | Novarossi | - | - | - |
Class 3
| 1 | Daiva Amshejute | 1161 | LIT | STL | Novarossi | 281,489 | - | 281,489 |
| 2 | Mart Sepp | 1151 | EST | Sepp | Novarossi | 280,192 | - | 280,192 |
| 3 | Lauri Teder | - | EST | Teder | Teder | 243,377 | - | 243,377 |
| Lauri Teder | 1101 | EST | Teder | CMB | - | - | - |
Class 4
| 1 | Eduard Stelling | 352 | LIT | STL | STL | 301,516 | - | 301,516 |
| 2 | Tiit Luman | 1098 | EST | Luman | STL | 300,217 | - | 300,217 |
| 3 | Jukka Vatanen | 747 | FIN | Solo | STL | - | - | - |
| Tiit Luman | 1166 | EST | Luman | STL | 276,83 | 290,037 | - |
Class 5
| 1 | Mats Böhlin | 346 | S | Bulgar | MB-10 | 327,225 | - | 327,225 |
| 2 | Jukka Vatanen | 1150 | FIN | LH2 | Picco | - | - | - |
| 3 | Tonu Sepp | 950 | EST | Denneler | Picco | - | - | - |