Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
1 | 653 | Lembit Vaher | EST | 232,457 | 259,930 | 259,930 |
2 | 458 | Lothar Runkehl | D | 247,821 | 248,034 | 248,034 |
3 | 1327 | Heinz Bach | CH | 240,786 | 247,232 | 247,232 |
4 | 1275 | Jean-Yves Le Guennec | F | 239,066 | 239,465 | 239,465 |
5 | 007 | Philipp Meier | CH | 234,245 | 234,317 | 234,317 |
6 | 1329 | Sylvia Junker | CH | 233,265 | - | 233,265 |
7 | 002 | Ernst Huber | CH | 229,853 | - | 229,853 |
003 | Ernst Huber | CH | - | - | - |
Class 2
1 | 654 | Lembit Vaher | EST | 271,411 | - | 271,411 |
2 | 121 | Danielle Duran | F | 270,667 | 269,245 | 270,667 |
3 | 594 | Priit Hoyer | EST | 270,589 | 146,809 | 270,589 |
4 | 1353 | Volker Besang | D | 261,754 | 260,446 | 261,754 |
5 | 091 | Joseph Krasznai | F | 247,282 | 248,197 | 248,197 |
6 | 212 | Horst Denneler | D | - | 247,815 | 247,815 |
7 | 1240 | Christoph Zaugg | CH | 237,560 | 244,030 | 244,030 |
8 | 400 | Peter Arlautzki | CH | - | - | - |
9 | 583 | Juri Gontar | EST | - | - | - |
591 | Peter Arlautzki | CH | - | - | - |
Class 3b
1 | 1246 | Miroslaw Horla | POL | 246,550 | 189,526 | 246,550 |
2 | 1247 | Berthold Kästle | D | 244,610 | 237,545 | 244,610 |
3 | 1236 | Fanny Krasznai | F | - | 242,885 | 242,885 |
4 | 1234 | Francois Krasznai | F | 238,111 | 242,011 | 242,011 |
5 | 1235 | Alain G. Lahuerta | F | 215,068 | 222,984 | 222,984 |
6 | 1072 | Florian Wanner | CH | 216,407 | - | 216,407 |
7 | 1185 | Juri Gontar | EST | 209,119 | 209,940 | 209,940 |
1367 | Miroslaw Horla | POL | - | - | - |
Class 4
1 | 681 | Gualtiero Picco | I | 330,954 | 296,842 | 330,954 |
2 | 123 | Danielle Duran | F | - | 327,191 | 327,191 |
3 | 014 | Paul-Otto Ströbel | CH | 324,141 | 325,076 | 325,076 |
4 | 1340 | Nils Björk | S | 317,734 | 317,046 | 317,734 |
5 | 055 | Walter Röder | D | 315,629 | - | 315,629 |
6 | 160 | Horst Denneler | D | 313,261 | - | 313,261 |
7 | 1347 | Serge Holc | F | - | 311,761 | 311,761 |
8 | 370 | Harald Arlautzki | D | 303,196 | 307,965 | 307,965 |
9 | 122 | Michel Duran | F | 305,070 | - | 305,070 |
10 | 1179 | Philipp Meier | CH | 301,646 | - | 301,646 |
11 | 1071 | Stuart Robinson | GB | 293,730 | 275,790 | 293,730 |
12 | 1001 | Roberto Cerana | I | - | 290,793 | 290,793 |
13 | 1324 | Willi Hähnsen | D | - | - | - |
629 | Horst Denneler | D | 257,125 | 299,785 | - |
Class 5
1 | 681 | Gualtiero Picco | I | 330,954 | 296,842 | 330,954 |
2 | 123 | Danielle Duran | F | - | 327,191 | 327,191 |
3 | 014 | Paul-Otto Ströbel | CH | 324,141 | 325,076 | 325,076 |
4 | 1340 | Nils Björk | S | 317,734 | 317,046 | 317,734 |
5 | 055 | Walter Röder | D | 315,629 | - | 315,629 |
6 | 160 | Horst Denneler | D | 313,261 | - | 313,261 |
7 | 1347 | Serge Holc | F | - | 311,761 | 311,761 |
8 | 370 | Harald Arlautzki | D | 303,196 | 307,965 | 307,965 |
9 | 122 | Michel Duran | F | 305,070 | - | 305,070 |
10 | 1179 | Philipp Meier | CH | 301,646 | - | 301,646 |
11 | 1071 | Stuart Robinson | GB | 293,730 | 275,790 | 293,730 |
12 | 1001 | Roberto Cerana | I | - | 290,793 | 290,793 |
13 | 1324 | Willi Hähnsen | D | - | - | - |
629 | Horst Denneler | D | 257,125 | 299,785 | - |