Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
1 | 666 | Gianni Mattea | I | 242,423 | - | - | 242,423 |
2 | 001 | Natalia Bach | CH | 142,129 | 236,831 | 241,793 | 241,793 |
3 | 653 | Lembit Vaher | EST | 239,988 | - | - | 239,988 |
4 | 1102 | Philipp Meier | CH | 237,436 | 235,085 | 238,976 | 238,976 |
5 | 405 | Györgyi Bonder | H | 232,813 | 224,809 | 231,388 | 232,813 |
6 | 457 | Heinz Bach | CH | 224,739 | 227,170 | - | 227,170 |
7 | 1154 | Hugh Blower | GB | 204,719 | 205,284 | - | 205,284 |
8 | 1564 | Aaron Monk | GB | 160,941 | 168,289 | 189,180 | 189,180 |
9 | 1329 | Sylvia Bach | CH | 22,358 | - | 182,605 | 182,605 |
10 | 823 | Peter Rischer | D | - | 49,266 | - | 49,266 |
003 | Philipp Meier | CH | - | 222,196 | 238,501 | - | |
304 | Gianni Mattea | I | - | - | - | - |
Class 2
1 | 407 | Gabor Dobrocsi | H | 259,157 | - | 266,804 | 266,804 |
2 | 654 | Lembit Vaher | EST | 266,484 | - | - | 266,484 |
3 | 1292 | Vladimir Smolnikov | UKR | 261,860 | - | - | 261,860 |
4 | 1353 | Volker Besang | D | 253,667 | 255,773 | - | 255,773 |
5 | 212 | Horst Denneler | D | 254,800 | - | 250,634 | 254,800 |
6 | 1521 | Rashid Habibulin | RUS | 244,642 | 248,585 | 249,843 | 249,843 |
7 | 1404 | Oliver Monk | GB | 237,802 | 238,110 | 236,899 | 238,110 |
8 | 1240 | Philipp Meier | CH | 216,076 | 233,053 | - | 233,053 |
9 | 1446 | Stig Hagberg | S | 220,330 | 220,187 | 228,482 | 228,482 |
10 | 223 | Peter Rischer | D | - | - | - | - |
1485 | Rashid Habibulin | RUS | 203,523 | - | - | - | |
1438 | Vladimir Smolnikov | UKR | 50,710 | - | - | - | |
233 | Peter Rischer | D | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1162 | Mika Döring | D | 94,150 | - | 235,042 | 235,042 |
2 | 1056 | Theo Verheul | D | 228,740 | 229,372 | 234,334 | 234,334 |
3 | 1225 | Stig Hagberg | S | 233,627 | - | 228,642 | 233,627 |
Class 3
1 | 1571 | Andrei Smolnikov | UKR | 277,071 | - | - | 277,071 |
2 | 1512 | Raphael Zaugg | CH | 262,939 | 260,469 | 263,033 | 263,033 |
3 | 1520 | Paul-Otto Ströbel | CH | 257,718 | 246,134 | - | 257,718 |
4 | 1514 | Urs Bach | CH | 255,959 | - | - | 255,959 |
5 | 1518 | Joszef Krasznai | F | 89,337 | - | 252,481 | 252,481 |
6 | 1427 | Berthold Kästle | D | 223,486 | - | - | 223,486 |
7 | 1526 | Oliver Monk | GB | - | - | - | - |
8 | 1527 | Steve Turley | GB | - | - | - | - |
1515 | Andrei Smolnikov | UKR | 258,583 | 275,015 | - | - |
Class 4
1 | 1413 | Alberto Adreani | I | - | 306,636 | - | 306,636 |
2 | 1312 | Urs Bach | CH | 297,179 | - | 302,054 | 302,054 |
3 | 1200 | Tonu Sepp | EST | 300,282 | 301,272 | - | 301,272 |
4 | 1408 | Thomas Finn | D | - | - | 299,158 | 299,158 |
5 | 1422 | Anette Besang | D | 292,563 | 294,461 | 297,812 | 297,812 |
6 | 157 | Alfred Kirschner | D | 291,227 | 294,610 | - | 294,610 |
7 | 1414 | Gianni Mattea | I | 287,769 | 280,806 | - | 287,769 |
8 | 1318 | Wolfgang Schmid | D | 287,735 | - | - | 287,735 |
9 | 1496 | Steve Turley | GB | 283,338 | 283,830 | 281,182 | 283,830 |
10 | 1560 | Daniel Kiechl | CH | 279,745 | 282,457 | 274,108 | 282,457 |
11 | 600 | Florian Baumann | CH | 237,158 | 281,462 | 187,000 | 281,462 |
12 | 182 | Piero Bettetini | I | 271,222 | 279,663 | 255,238 | 279,663 |
13 | 1513 | Andrei Smolnikov | UKR | 260,328 | 273,965 | - | 273,965 |
14 | 1273 | Christoph Rabenseifner | D | 217,100 | 272,685 | 271,071 | 272,685 |
15 | 1277 | Jan-Erik Falk | S | - | - | 187,039 | 187,039 |
16 | 1426 | Berthold Kästle | D | - | - | - | - |
1100 | Steve Turley | GB | - | - | - | - |
Class 5
1 | 121 | Danielle Duran | F | 336,478 | - | - | 336,478 |
2 | 1389 | Michael Schmutz | CH | 333,538 | 334,017 | 336,141 | 336,141 |
3 | 1390 | Christoph Zaugg | CH | 330,601 | 330,378 | 333,172 | 333,172 |
4 | 629 | Horst Denneler | D | 328,643 | 332,833 | - | 332,833 |
5 | 1511 | Paul-Otto Ströbel | CH | 328,947 | 330,671 | - | 330,671 |
6 | 1370 | Michel Duran | F | 255,942 | 329,277 | 198,304 | 329,277 |
7 | 1324 | Willi Hähnsen | D | 329,128 | - | 328,955 | 329,955 |
8 | 1204 | Konstantin Furso | RUS | - | - | 323,780 | 323,780 |
9 | 1001 | Marino Vavassori | I | 320,838 | - | - | 320,838 |
10 | 775 | Giorgio Citterio | I | 311,200 | 319,735 | - | 319,735 |
11 | 037 | Peter Arlautzki | CH | 310,891 | 234,123 | - | 310,891 |
12 | 055 | Walter Röder | D | - | 283,983 | - | 283,983 |
160 | Horst Denneler | D | 309,797 | - | 314,475 | - | |
996 | Marino Vavassori | I | 271,656 | 311,131 | - | - |