Class 1
Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Final |
1 | 003 | Ernst Huber | CH | 252,135 | 251,284 | - | 252,135 |
2 | 001 | Natalia Furso | CH | 251,502 | - | - | 251,502 |
3 | 859 | Adi Malik | D | 221,455 | 236,842 | - | 236,842 |
4 | 1275 | Jean-Yves Le Guennec | F | 231,673 | - | - | 231,673 |
5 | 012 | Daniel Kiechl | CH | - | 221,832 | - | 221,832 |
6 | 457 | Heinz Bach | CH | 194,016 | - | - | 194,016 |
002 | Ernst Huber | CH | 221,725 | 220,766 | - | - |
Class 2
1 | 594 | Priit Hoyer | EST | 272,337 | - | 271,055 | 272,337 |
2 | 1353 | Volker Besang | D | 265,345 | - | - | 265,345 |
3 | 847 | Miroslaw Horla | POL | 261,974 | - | - | 261,974 |
4 | 647 | Manuel Voggesser | CH | 245,244 | 256,406 | 252,343 | 256,406 |
5 | - | Rashid Habibulin | RUS | 239,184 | 250,121 | - | 250,121 |
6 | 1438 | Vladimir Smolnikov | UKR | - | 246,874 | 138,084 | 246,874 |
7 | 212 | Horst Denneler | D | 237,424 | - | - | 237,424 |
8 | 395 | Walter Meier | CH | - | - | - | - |
Class 3b
1 | 1246 | Miroslaw Horla | POL | 258,850 | 260,909 | - | 260,909 |
2 | 951 | Mart Sepp | EST | 253,871 | 251,765 | - | 253,871 |
3 | 1236 | Fanny Krasznai | F | 244,809 | 243,441 | - | 244,809 |
4 | 1247 | Berthold Kästle | D | 244,539 | 242,166 | - | 244,539 |
5 | 091 | Florian Wanner | CH | 221,978 | 238,709 | - | 238,709 |
6 | 1085 | Francois Krasznai | F | - | 229,827 | - | 229,827 |
7 | 988 | Florian Baumann | CH | 216,548 | 221,962 | - | 221,962 |
8 | 1330 | Vladimir Kriger | RUS | - | - | - | - |
1367 | Miroslaw Horla | POL | - | - | - | - |
Class 3
1 | 1461 | Andrei Smolnikov | UKR | 263,960 | 268,208 | - | 268,208 |
2 | 1151 | Mart Sepp | EST | 227,986 | - | - | 227,986 |
Class 4
1 | 1413 | Alberto Adreani | I | 298,681 | 303,239 | - | 303,239 |
2 | 1456 | Joseph Krasznai | F | 296,460 | - | 226,798 | 296,460 |
3 | 1200 | Tonu Sepp | EST | 294,805 | 296,428 | - | 296,428 |
4 | 1422 | Anette Besang | D | 290,996 | 295,863 | 288,862 | 295,863 |
5 | 157 | Alfred Kirschner | D | - | 292,634 | 288,053 | 292,634 |
6 | 600 | Daniel Kiechl | CH | 290,809 | 287,664 | - | 290,809 |
7 | 1325 | Manuel Finn | D | 289,186 | 201,961 | 220,826 | 289,186 |
8 | 1318 | Wolfgang Schmid | D | 284,054 | - | 272,765 | 284,054 |
9 | 1273 | Christoph Rabenseifner | D | 278,566 | - | - | 278,566 |
10 | 1408 | Thomas Finn | D | 260,965 | - | - | 260,965 |
11 | 1312 | Urs Bach | CH | - | - | - | - |
12 | 1426 | Berthold Kästle | D | - | - | - | - |
1317 | Anette Besang | D | - | - | - | - |
Class 5
1 | 122 | Danielle Duran | F | 334,646 | 336,760 | - | 336,760 |
2 | 037 | Peter Arlautzki | CH | 331,975 | 334,901 | 332,977 | 334,901 |
3 | 605 | Hans Isenegger | CH | 334,357 | 320,135 | - | 334,357 |
4 | 1511 | Paul-Otto Ströbel | CH | 333,151 | 330,774 | 333,715 | 333,715 |
5 | 1324 | Willi Hähnsen | D | 332,488 | - | - | 332,488 |
6 | 1409 | Dieter Hecht | D | 327,470 | - | - | 327,470 |
7 | 1370 | Michel Duran | F | 319,941 | - | 327,408 | 327,408 |
8 | 1371 | Serge Holc | F | 325,962 | 213,869 | - | 325,962 |
9 | 629 | Horst Denneler | D | - | - | 325,547 | 325,547 |
10 | 055 | Walter Röder | D | 322,294 | - | - | 322,294 |
11 | 1204 | Konstantin Furso | RUS | 320,893 | - | 308,410 | 320,893 |
12 | 1389 | Michael Schmutz | CH | - | - | - | - |
160 | Horst Denneler | D | - | 322,478 | - | - |