Class 2
| Pos | FEMA | Name | Nation | Heat 1 | Heat 2 | Final |
| 1 | 1193 | Torbjörn Johannessen | N | – | – | – |
| 2 | 238 | Lars Sundberg | S | – | – | – |
Class 3b
| 1 | 783 | Ola Larsson | S | 111,022 | 188,977 | 188,977 |
| 2 | – | Björn Larsson | S | 184,744 | – | 184,744 |
| 3 | – | Kenth Björklund | S | 170,346 | – | 170,346 |
| 4 | – | Tony Kemoff | S | 170,125 | 170,045 | 170,125 |
| 5 | – | Christer Tillman | S | 161,224 | 161,297 | 161,297 |
Class 4
| 1 | 1341 | Ulf Ek | S | 289,922 | – | 289,922 |
| 2 | 1270 | Helge Eriksson | S | 286,841 | 289,441 | 289,441 |
| 3 | 1135 | Karl Gardh | S | 246,568 | 244,274 | 246,568 |
| 4 | 102 | Hakan Ehn | S | – | – | – |
| 1231 | Ulf Ek | S | 282,777 | 275,701 | – | |
| 218 | Karl Gardh | S | – | – | – |
Class 5
| 1 | 1400 | Bengt Grönlund | S | 321,188 | 295,845 | 321,188 |
| 2 | 257 | Johan Clason | S | 314,435 | 315,049 | 315,049 |
| 3 | 232 | Hakan Ehn | S | 286,107 | 273,704 | 286,107 |
| 4 | 084 | Lars Wahlund | S | – | 270,687 | 270,687 |
| 5 | 1374 | Leif Aström | S | 267,921 | 263,474 | 267,921 |
| 6 | 339 | Dag Tisell | S | – | – | – |
| 7 | 970 | Karl-Arne Karlsson | S | – | – | – |