Class 1
| Pos | Name | First Name | Nat. | 1 Heat | 2 Heat | Result |
| 1 | Dobrocsi | Gábor | H | 225,84 | 230,852 | 230,852 |
| 2 | Gál | László | H | 214,26 | – | 214,26 |
| Szepes | Atilla | H | – | – | – | |
| Kovács | Ákos | H | – | – | – |
Class 2
| 1 | Dobrocsi | Gábor | H | 254.430 | – | 254.430 |
| 2 | Gál | László | H | 238.410 | – | 238.410 |
| 3 | Bogdán | Endre | H | 232.249 | 226.290 | 232.249 |
| 4 | Bogdánné | Mako Anna | H | 229.290 | 230.241 | 230.241 |
| 5 | Szûcs | László | H | 223.040 | – | 223.040 |
| 6 | Bak | István | H | 116.350 | 195.249 | 195.249 |
Class 3
| 1 | Zsarnóczky | László | H | 213,01 | – | 213,01 |
| 2 | Dobrocsi | Gábor | H | 184,353 | – | 184,353 |
Class 5
| 1 | Bogdán | Endre | H | 288 | – | 288 |
| 2 | Zsarnóczky | László | H | 283,01 | – | 283,01 |
| 3 | Bogdánné | Mako Anna | H | 245,23 | – | 245,23 |
| 4 | Tóth | Zoltán | H | 214,54 | – | 214,54 |