Class 2

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Final
1 895 Mats Böhlin S 240,573 248,133 245,860 249,697 249,697
2 898 Stig Hagberg S - 122,766 - - 122,766

Class 3b

1 - Björn Larsson S 182,554 - - - 182,554
2 - Kjell Larsson S - - 125,601 - 125,601
3 - Christer Tillman S - - - - -
4 1225 Stig Hagberg S - - - - -

Class 4

1 1277 Jan-Erik Falk S - 291,525 - - 291,525
2 447 Jörgen Bodinsson S 278,026 - - - 278,026
3 1159 Bo Gardh S - - - - -
  073 Jörgen Bodinsson S - - - - -

Class 5

1 1340 Nils Björk S 321,720 - 329,984 - 329,984
2 1223 Mats Böhlin S 319,982 326,950 - - 326,950
3 - Peter Wahlund S 204,530 - 316,989 319,713 319,713
4 - Rich Democh USA 305,794 - 306,019 311,167 311,167
5 420 Besse Grönlund S 302,192 306,097 - - 306,097
6 084 Lars Wahlund S 304,826 - 286,956 210,604 304,826
7 1136 Stellan Ekström S 301,387 - - 302,372 302,372
8 094 Johan Clason S 295,113 295,304 - - 295,304
9 1134 Lennart Forslöv S 279,136 - 276,120 - 279,136
  - Besse Grönlund S - - - - -