Class 1

Pos FEMA Name First name Nat. Result
1 458 Runkehl Lothar D 252,773
2 664 Meier Philip CH 248,218
3 2 Huber Ernst CH 247,932
4 7 Bach Heinz CH 247,365
5 6 Kiechl Daniel CH 244,267
6 859 Malik Adolf D 240,547
7 948 Flogaus Albert D 239,033
8 149 Bendel Roland CH 233,195
300 Bach Heinz CH -
3 Huber Ernst CH -

Class 2

1 121 Duran Danielle F 267,51
2 591 Arlautzki Peter CH 261,715
3 1240 Bach Urs CH 257,913
4 88 Vennekold Dirk D 245,685
5 107 Besang Volker D -
6 212 Denneler Horst D -
7 395 Meier Walter CH -
8 649 Fausch Georges CH -
9 821 Valentini Aldo I -
400 Arlautzki Peter CH 239,947

Class 3b

1 1056 Amend Werner D 236,042
2 1236 Krasznai Fanny F 234,093
3 1097 Zaugg Raphael CH 223,232
4 1238 Hönsch Rene D 207,65
5 1072 Wanner Florian CH 196,197
6 1162 Hönsch Marc D -
  1143 Zaugg Raphael CH 192,187

Class 4

1 1229 Adreani Alberto I 296,946
2 600 Kiechl Daniel CH 296,085
3 159 Finn Thomas D 294,869
4 902 Finn Manuel D 291,212
5 1160 Bach Urs CH 286,066
6 100 Besang Anette D 285,016
7 9 Koch Patrick CH 260,621
8 157 Kirschner Alfred D -
9 601 Schmutz Fabian CH -
10 384 Valentini Aldo I -
561 Adreani Alberto I 287,682

Class 5

1 972 Holc Serge F 322,325
2 370 Arlautzki Harald D 321,975
3 55 Röder Walter D 294,746
4 122 Duran Michel F -
5 313 Isenegger Hans CH -
6 14 Ströbel Paul-Otto CH -
7 160 Denneler Horst D -
8 903 Hähnsen Willi D -
9 123 Duran Danielle F -
10 1001 Cerana Roberto I -
617 Holc Serge F 313,647
605 Isenegger Hans CH -