| Class | Date | Name | Result (km/h) | Location |
|---|---|---|---|---|
| I (1,5 cc) | 30.06.2024 | Zbigniew Cholewczyński | 252,578 | Čekiškė, Lithuania |
| II (2,5 cc) | 08.09.2019 | Mirosław Horla | 273,207 | Piła, Poland |
| IIIb (3,5 cc) | Mirosław Horla | 260,909 | ||
| III (3,5 cc) | 16.05.2026 | Pavlo Yunash | 294,777 | Piła, Poland |
| IV (5,0 cc) | 13.08.2004 | Augustyn Wegera | 303,954 | Tallinn, Estonia |
| V (10,0 cc) | 26.08.2019 | Tadeusz Koronka | 337,548 | Pécs, Hungary |
Piła track records
| Class | Date | Name | Country | Result (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| I (1,5 cc) | 07.09.2019 | Rain Teder | Estonia | 266,171 |
| II (2,5 cc) | 11.09.2021 | Torbjorn Johannessen | Norway | 279,059 |
| IIIb (3,5 cc) | 14.08.2015 | Mart Sepp | Estonia | 273,562 |
| III (3,5 cc) | 16.05.2026 | Pavlo Yunash | Poland | 294,777 |
| IV (5,0 cc) | 08.09.2013 | Tõnu Sepp | Estonia | 314,104 |
| V (10,0 cc) | 08.09.2018 | Tõnu Sepp | Estonia | 343,151 |