after 1st stage
1,5cc (Class 1)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Rain Teder | Estonia | 10 | 10 | |||||
2 | Anette Besang | Germany | 8 | 8 | |||||
3 | Viktor Lysenko | Ukraine | 6 | 6 | |||||
4 | Lembit Vaher | Estonia | 5 | 5 | |||||
5 | Zbigniew Cholewczyński | Poland | 4 | 4 | |||||
6 | Bolesław Judkowiak | Poland | 3 | 3 | |||||
7 | Volker Besang | Germany | 2 | 2 | |||||
8 | Taavi Orumaa | Estonia | 1 | 1 | |||||
9 | Oliver Monk | United Kingdom | 0 | 0 | |||||
10 | Modestas Žiglevičius | Lithuania | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |
2,5cc (Class 2)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Lembit Vaher | Estonia | 10 | 10 | |||||
2 | Zoltan Nagy | Hungary | 8 | 8 | |||||
3 | Lauri Teder | Estonia | 6 | 6 | |||||
4 | Volker Besang | Germany | 5 | 5 | |||||
5 | Manuel Finn | Germany | 4 | 4 | |||||
6 | Oliver Monk | United Kingdom | 3 | 3 | |||||
7 | Uku Sermann | Estonia | 2 | 2 | |||||
8 | Wojciech Ślot | Poland | 1 | 1 | |||||
9 | 0 | ||||||||
10 | 0 | ||||||||
11 | 0 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |
3,5cc (Class 3)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Serhii Khasanov | Ukraine | 10 | 10 | |||||
2 | Kenth Jansson | Sweden | 8 | 8 | |||||
3 | Pavlo Yunash | Poland | 6 | 6 | |||||
4 | Marek Fechner | Poland | 5 | 5 | |||||
5 | Gabor Petö | Hungary | 4 | 4 | |||||
6 | Boris Åström | Sweden | 3 | 3 | |||||
7 | Daniela Schmutz | Switzerland | 2 | 2 | |||||
8 | Jan-Erik Falk | Sweden | 1 | 1 | |||||
9 | Aaron Monk | United Kingdom | 0 | 0 | |||||
10 | Alberto Adreani | Italy | 0 | 0 | |||||
11 | Hannes Virunurm | Estonia | 0 | 0 | |||||
12 | Wolfgang Pöschel | Germany | 0 | 0 | |||||
13 | Lauri Teder | Estonia | 0 | 0 | |||||
14 | Pasquale Mainieri | Poland | 0 | 0 | |||||
15 | Augustyn Wegera | Poland | 0 | 0 | |||||
16 | Reimo Põhjakas | Estonia | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |
3,5cc (Class 3b)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Ihor Safiyanyk | Ukraine | 10 | 10 | |||||
2 | Franciszek Fechner | Poland | 8 | 8 | |||||
3 | Reimo Põhjakas | Estonia | 6 | 6 | |||||
4 | Linas Adomavičius | Lithuania | 5 | 5 | |||||
5 | Ranno Põhjakas | Estonia | 4 | 4 | |||||
6 | Lauri Teder | Estonia | 3 | 3 | |||||
7 | Raimondas Kochanauskas | Lithuania | 2 | 2 | |||||
8 | Reimo Nurges | Estonia | 1 | 1 | |||||
9 | Edvinas Leskauskas | Lithuania | 0 | 0 | |||||
10 | Danielius Petrauskas | Lithuania | 0 | 0 | |||||
11 | Pasquale Mainieri | Poland | 0 | 0 | |||||
12 | Wolfgang Döring | Germany | 0 | 0 | |||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |
5cc (Class 4)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Jan-Erik Falk | Sweden | 10 | 10 | |||||
2 | Anette Besang | Germany | 8 | 8 | |||||
3 | Boris Åström | Sweden | 6 | 6 | |||||
4 | Volker Besang | Germany | 5 | 5 | |||||
5 | Tadeusz Perzyński | Poland | 4 | 4 | |||||
6 | Thomas Finn | Germany | 3 | 3 | |||||
7 | Valerii Vagin | Ukraine | 2 | 2 | |||||
8 | Augustyn Wegera | Poland | 1 | 1 | |||||
9 | Ranno Põhjakas | Estonia | 0 | 0 | |||||
10 | Jarosław Butkiewicz | Poland | 0 | 0 | |||||
11 | Gabor Petö | Hungary | 0 | 0 | |||||
12 | Alberto Adreani | Italy | 0 | 0 | |||||
13 | Bernard Kuhn | Poland | 0 | 0 | |||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |
10cc (Class 5)
Pos. | Name | Country | Piła, Poland | Kapfenhardt, Germany | Pécs, Hungary | Čekiškė, Lithuania | Basel, Switzerland | Tallinn, Estonia | Total score |
1 | Tõnu Sepp | Estonia | 10 | 10 | |||||
2 | Piotr Jopek | Poland | 8 | 8 | |||||
3 | Raivo Rähni | Estonia | 6 | 6 | |||||
4 | Michael Schmutz | Switzerland | 5 | 5 | |||||
5 | Wolfgang Döring | Germany | 4 | 4 | |||||
6 | Janno Põhjakas | Estonia | 3 | 3 | |||||
7 | Paul Otto Ströbel | Switzerland | 2 | 2 | |||||
8 | Ando Rohtmets | Estonia | 0 | 0 | |||||
9 | Horst Denneler | Germany | 0 | 0 | |||||
10 | Tadeusz Koronka | Poland | 0 | 0 | |||||
11 | Willi Hähnsen | Germany | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | ||||||||
16 | 0 | ||||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 |